

◆活動舉辦◆
2016年3月23日(三)15:00~
◆活動概要◆
強化Servant能力的特別關卡,「Servant強化關卡」初登場!
這次做為第1彈,合計7位為對象。
1天各1位,連續7天合計7個關卡在迦爾帝亞之門開放。
不僅進行對象Servant的強化,也能獲得聖晶石做為關卡通過報酬。
◆活動參加條件◆
所持有的強化對象Servant,必須得最終再臨。
※未持有對象Servant的話,關卡不會出現。
※關卡沒有舉辦期限。

| 強化クエスト スパルタクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 18 | 60 | 被虐の誉れ
B → B+ 聖晶石 | 斯巴達克斯:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,400 | 15,690 | 615 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,400 | 15,690 | 615 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,400 | 15,690 | 615 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,400 | 15,690 | 615 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,400 | 15,690 | 615 | |||

| 強化クエスト エイリーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 19 | 65 | 支援呪術
C → C+ 聖晶石 | 埃里克:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||

| 強化クエスト サンソン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 19 | 65 | 医術
A → A+ 聖晶石 | 桑松:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||

| 強化クエスト 弁慶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 19 | 65 | 白紙の勧進帳 聖晶石 | 武藏坊弁慶:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||


| 強化クエスト レオニダス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 19 | 65 | 戦士の雄叫び B 聖晶石 | 雷奧尼達:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 6,900 | 18,815 | 665 | |||

| 強化クエスト ブーディカ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 20 | 70 | アンドラスタの加護
A 聖晶石 | 布狄卡:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 7,400 | 22,190 | 715 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 7,400 | 22,190 | 715 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 7,400 | 22,190 | 715 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 7,400 | 22,190 | 715 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 7,400 | 22,190 | 715 | |||

| 強化クエスト マルタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗AP | 推薦Lv. | 初次報酬 | 開放條件 | ||
| 21 | 80 | 奇蹟
D → D+ 聖晶石 | 3/29 3:00~12/31 23:00 瑪爾大:靈基再臨第4階段 | ||
| (1/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 8,400 | 29,690 | 815 | |||
| (2/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 8,400 | 29,690 | 815 | |||
| (3/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 8,400 | 29,690 | 815 | |||
| (4/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 8,400 | 29,690 | 815 | |||
| (5/5) | 職階傾向 | QP | Exp | 絆 | |
| 8,400 | 29,690 | 815 | |||
今後進行的「Servant強化關卡第2彈」以後,無論如何也請務必參加!