Servant列表
各等二圍列表
曲線圖比較
聖杯轉臨後 等級上限 | 轉臨次數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
稀有度 ★ | 0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
1 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
3 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | |
4 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | |
5 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | - | - | - | - | - |
※MAX強化為+1,000數值
No. | Servant | 職階 | ★ | HP | ATK | 總和 | Max強化 HP | Max強化 ATK | Max強化 總和 |
---|