任務 | 獎勵 | 解鎖條件 |
No.1 通過『テキサス・ビヨンドⅡ』進行度1 | | 10/30 17:00後 |
No.2 通過5個賞金首關卡 | 100 | 達成:No.18
|
No.3 狩獵賞金首『絶対正義セイントマルタ』『最可愛良妻コスタマモ』『孤独のオキタ』
【達成任務後開放『デミ・フェット』】 | | 達成:No.38
|
No.4 狩獵賞金首『スペース・キャット』 | | 達成:No.20
|
No.5 狩獵賞金首『キングエリchan』 | | 達成:No.29
|
No.6 狩獵賞金首『スペーストシゾー』 | | 達成:No.33
|
No.7 狩獵賞金首『デミ・フェット』 | | 達成:No.3
|
No.8 通過賞金首關卡15個之中13個 | | 通過:スタッフロール
|
No.9 擊倒5名『小混混』系的敵人 | 5 | 達成:No.1
|
No.10 擊倒10名『小混混』系的敵人
【開放賞金首狩獵 『宇宙のおにぎり』】
【開放賞金首狩獵 『スカルキーパー』】
【開放賞金首狩獵 『絶対正義セイントマルタ』】 | 5 | 通過:ツアー・マニュアル
|
No.11 擊倒40名『小混混』系的敵人 | 5 | 達成:No.10
|
No.12 擊倒25名『人型』的敵人
開放【テキサス・ビヨンドIII】 | 5 | 達成:No.1
|
No.13 擊倒50名『人型』的敵人 | 5 | 達成:No.12
|
No.14 擊倒100名『人型』的敵人
開放【秘匿要塞デスチェイテ】 | 5 | 通過:金星獣エリchan
|
No.15 擊倒150名『人型』的敵人 | 5 | 達成:No.14
|
No.16 擊倒20名持有『人』之力的敵人
【開放賞金首狩獵 『カイザーオリジン』】 | 5 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.17 擊倒40名持有『人』之力的敵人
【開放賞金首狩獵 『宇宙怪盗ツインパイレーツ』】 | 5 | 通過:賞金首ハント 『カイザーオリジン』
|
No.18 擊倒60名持有『人』之力的敵人 | 150 | 達成:No.17
|
No.19 擊倒80名持有『人』之力的敵人 | 5 | 達成:No.18
|
No.20 擊倒20名持有『地』之力的敵人
【開放賞金首狩獵 『最可愛良妻コスタマモ』】
【開放スペースキャット】 | 120 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.21 擊倒40名持有『地』之力的敵人
開放【クイーンズ・ハイスクールⅡ】 | 5 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅠ
|
No.22 擊倒60名持有『地』之力的敵人 | 5 | 達成:No.21
|
No.23 擊倒80名持有『地』之力的敵人 | 5 | 達成:No.22
|
No.24 擊倒20名持有『天』之力的敵人
【開放賞金首狩獵 『パオペエ先生』】
【開放賞金首狩獵 『いたずら上手のアビーちゃん』】 | 5 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅡ
|
No.25 『擊倒40名持有『天』之力的敵人 | 5 | 達成:No.24
|
No.26 擊倒60名持有『天』之力的敵人 | 150 | 達成:No.25
|
No.27 擊倒80名持有『天』之力的敵人 | 5 | 達成:No.26
|
No.28 擊倒20名持有『魔性』特性的敵人 | 5 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.29 擊倒40名持有『魔性』特性的敵人
【開放キングエリchan】 | | 通過:金星獣エリchan
|
No.30 擊倒60名持有『魔性』特性的敵人
開放【修行惑星ケルトント】 | 5 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅡ
|
No.31 擊倒100名持有『魔性』特性的敵人 | 5 | 達成:No.30
|
No.32 擊倒10名持有『超巨大』特性的敵人
【開放賞金首狩獵 『毒料理マスター』】
【開放賞金首狩獵 『孤独のオキタ』】 | 5 | 通過:グリーン・キッチンⅡ
|
No.33 擊倒15名持有『超巨大』特性的敵人
【開放スペーストシゾー】 | 5 | 通過:賞金首ハント 『毒料理マスター』
|
No.34 擊倒20名持有『超巨大』特性的敵人 | 5 | 達成:No.33
|
No.35 擊倒10名『Saber』職階的敵人 | 5 | 達成:No.1
|
No.36 擊倒20名『Saber』職階的敵人 | 100 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.37 擊倒30名『Saber』職階的敵人 | 5 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅡ
|
No.38 擊倒40名『Saber』職階的敵人 | | 通過:ダーク・マアンナ
|
No.39 擊倒50名『Saber』職階的敵人 | 150 | 達成:No.38
|
No.40 擊倒60名『Saber』職階的敵人 | 5 | 達成:No.39
|
No.41 擊倒70名『Saber』職階的敵人
開放【遭難者Xの帰還】 | 5 | 通過:スタッフロール
|
No.42 擊倒30名『Archer』『Rider』『Caster』職階的敵人 | 5 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.43 擊倒50名『Archer』『Rider』『Caster』職階的敵人 | 5 | 達成:No.42
|
No.44 擊倒100名『Archer』『Rider』『Caster』職階的敵人 | 5 | 達成:No.43
|
No.45 擊倒30名『Assassin』『Berserker』職階的敵人 | 5 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.46 擊倒50名『Assassin』『Berserker』職階的敵人 | 130 | 達成:No.45
|
No.47 擊倒100名『Assassin』『Berserker』職階的敵人 | 5 | 達成:No.46
|
No.48 擊倒5位持有『秩序』屬性的從者 | 5 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.49 擊倒10位持有『秩序』屬性的從者 | 5 | 達成:No.48
|
No.50 擊倒15位持有『秩序』屬性的從者 | | 達成:No.49
|
No.51 擊倒20位持有『秩序』屬性的從者 | 5 | 達成:No.50
|
No.52 擊倒5位持有『善』屬性的從者 | 100 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.53 擊倒10位持有『善』屬性的從者 | 5 | 達成:No.52
|
No.54 擊倒15位持有『善』屬性的從者 | 5 | 達成:No.53
|
No.55 擊倒20位持有『善』屬性的從者 | 5 | 達成:No.54
|
No.56 擊倒5位『筋力A以上』的從者
開放【ビッグ・ブルー・タンクⅡ】 | 5 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅠ
|
No.57 擊倒10位『筋力A以上』的從者 | | 達成:No.56
|
No.58 擊倒15位『筋力A以上』的從者
開放【幻想惑星カリブー】 | 5 | 通過:グリーン・キッチンⅡ
|
No.59 擊倒20位『筋力A以上』的從者 | 5 | 達成:No.58
|
No.60 擊倒5位『耐久A以上』的從者 | 100 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.61 擊倒10位『耐久A以上』的從者 | 5 | 達成:No.60
|
No.62 擊倒15位『耐久A以上』的從者
開放【流浪惑星アルトン】 | 5 | 通過:ダーク・マアンナ
|
No.63 擊倒20位『耐久A以上』的從者 | 5 | 達成:No.62
|
No.64 擊倒5位『幸運A以上』的從者
開放【アビス・サルガッソーⅡ】 | 100 | 通過:アビス・サルガッソーⅠ
|
No.65 擊倒15位『幸運A以上』的從者 | | 達成:No.64
|
No.66 擊倒20位『幸運A以上』的從者 | 5 | 達成:No.65
|
No.67 擊倒10位持有『王』特性的從者 | 5 | 通過:アビス・サルガッソーⅠ
|
No.68 擊倒15位持有『王』特性的從者 | 5 | 達成:No.67
|
No.69 擊倒20位持有『王』特性的從者 | 5 | 達成:No.68
|
No.70 擊倒10位持有『所愛之人』特性的從者 | 5 | 達成:No.20
|
No.71 擊倒15位持有『所愛之人』特性的從者
開放【グリーン・キッチンⅡ】 | 5 | 通過:グリーン・キッチンⅠ
|
No.72 擊倒20位持有『所愛之人』特性的從者 | 5 | 達成:No.71
|
No.73 合計通過5次『テキサス・ビヨンド』的關卡 | 5 | 達成:No.1
|
No.74 合計通過5次『ビッグ・ブルー・タンク』的關卡 | 100 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.75 合計通過5次『アビス・サルガッソー』的關卡 | 5 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.76 合計通過5次『ゼンジョー』的關卡 | 100 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅡ
|
No.77 合計通過5次『グリーンキッチン』的關卡 | 5 | 通過:グリーン・キッチンⅡ
|
No.78 合計通過5次『ダーク・マアンナ』的關卡 | 100 | 通過:ダーク・マアンナ
|
No.79 合計通過5次『修行惑星ケルトント』的關卡 | 5 | 達成:No.14
|
No.80 合計通過5次『幻想惑星カリブー』的關卡 | 5 | 達成:No.30
|
No.81 合計通過5次『秘匿要塞デスチェイテ』的關卡 | 5 | 達成:No.58
|
No.82 合計通過5次『流浪惑星アルトン』的關卡 | 5 | 達成:No.62
|
No.83 通過10次行星外的關卡 | 5 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.84 通過20次行星外的關卡 | 5 | 達成:No.83
|
No.85 通過10次行星上的關卡 | 5 | 達成:No.1
|
No.86 通過20次行星上的關卡 | | 達成:No.85
|
No.87 通過所有的關卡(挑戰關卡除外) | | 通過:ダーク・マアンナ
|
No.88 靠戰利品累計獲得200個『銅Saber徽章』 | 100 | 達成:No.1
|
No.89 靠戰利品累計獲得400個『銅Saber徽章』 | 5 | 達成:No.88
|
No.90 靠戰利品累計獲得200個『銀Saber徽章』 | 100 | 通過:ビッグ・ブルー・タンクⅡ
|
No.91 靠戰利品累計獲得400個『銀Saber徽章』 | 5 | 達成:No.90
|
No.92 靠戰利品累計獲得200個『金Saber徽章』 | 100 | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.93 靠戰利品累計獲得400個『金Saber徽章』 | 5 | 達成:No.92
|
No.94 通過10個任務 | 100 | 達成:No.1
|
No.95 通過30個任務 | | 通過:アビス・サルガッソーⅡ
|
No.96 通過50個任務 | 5 | 通過:クイーンズ・ハイスクールⅡ
|
No.97 通過70個任務 | | 通過:スタッフロール
|
No.98 通過90個任務 | | 達成:No.97
|
No.99 通過所有的任務(挑戰任務除外)
開放【高難易度】ギャラクシー・ガーディアン 開放【超高難易度】賞金首ハント 『ダーク・ラウンズ・シャドウ』 | | ※「11/6 18:00」以後,達成特定條件後開放 達成:No.98
|
No.100 【挑戰任務】狩獵賞金首『ダーク・ラウンズ・シャドウ』 | 5 | ※「11/6 18:00」以後,達成特定條件後開放 通過:【高難易度】ギャラクシー・ガーディアン
|