本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯。
活動限定效果 |
|
迷宮濶歩 EX
|
自身在『徳川廻天迷宮 大奥』中的攻擊威力提升100%&通過關卡時獲得的絆增加50%
|
|
迷宮濶歩 A
|
自身在『徳川廻天迷宮 大奥』中的攻擊威力提升50%&通過關卡時獲得的絆增加20%
|
|
迷宮濶歩 A
|
自身在『徳川廻天迷宮 大奥』中的攻擊威力提升50% + 我方全體<含候補>通過關卡時獲得的絆增加50%(支援時無效)
|
|
迷宮濶歩 B
|
自身在『徳川廻天迷宮 大奥』中的攻擊威力提升30%
|
|
|
花髮簪的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
月艷紅的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
雪白粉的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
在『徳川廻天迷宮 大奥』中,攻擊威力提升100%(最大解放:200%)
|
採用GoogleDrive資料夾呈現
- 主線關卡
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
プロローグ | 70 | 0AP | | | 紅の月下美人
|
第一幕 「徳川の招待」 | 70 | 5AP | | | プロローグ
|
第二幕 「御目見得の者達」 其之一 | 70 | 5AP | | | 第一幕 「徳川の招待」
|
第二幕 「御目見得の者達」 其之二 | 70 | 0AP | | | 騒がしい廊下
|
第二幕 「御目見得の者達」 其之三 | 70 | 0AP | | | 狐の間
|
第二幕 「御目見得の者達」 番外 | 70 | 0AP | | | 冷たい廊下
|
第二幕 「御目見得の者達」 其之四 | 70 | 5AP | | | |
幕間 「材の真実」 其之一 | 70 | 0AP | | | 雅な廊下
|
幕間 「材の真実」 其之二 | 70 | 5AP | | | 真新しい廊下
|
幕間 「材の真実」 其之三 | 70 | 5AP | | | まどろむ廊下
|
第三幕 「不誠実の道」 其之一 | 80 | 0AP | | | 第二層に進む
|
第三幕 「不誠実の道」 其之二 | 80 | 5AP | | | 戸の固い座敷
|
第三幕 「不誠実の道」 其之三 | 80 | 0AP | | | 窮屈そうな座敷
|
第三幕 「不誠実の道」 番外 | 80 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之二
|
第三幕 「不誠実の道」 其之四 | 80 | 5AP | | | 悪だくみの座敷
|
第四幕 「酔態の効能」 其之一 | 70 | 0AP | | | 第三層に進む
|
第四幕 「酔態の効能」 其之二 | 80 | 5AP | | | 妙な匂いのする廊下
|
第四幕 「酔態の効能」 其之三 | 70 | 0AP | | | くらくらする廊下
|
第四幕 「酔態の効能」 番外 | 70 | 0AP | | | 前後不覚になる廊下
|
第四幕 「酔態の効能」 其之四 | 80 | 5AP | | | 曙の間
|
徘徊する大型女中、そして些細な幻想(甲) | 80 | 5AP | | | |
第五幕 「窃盗の鍵」 其之一 | 70 | 0AP | | | 第四層に進む
|
第五幕 「窃盗の鍵」 其之二 | 90 | 5AP | | | 幾重にも閉ざされた廊下
|
第五幕 「窃盗の鍵」 番外 | 70 | 0AP | | | 物が多い部屋
|
第五幕 「窃盗の鍵」 其之三 | 90 | 5AP | | | 鷲の間
|
徘徊する大型女中、そして些細な幻想(乙) | 90 | 5AP | | | |
??? | 70 | 0AP | | | 二股の廊下
|
第六幕 「夥多の女達」 其之一 | 70 | 0AP | | | 第五層に進む
|
第六幕 「夥多の女達」 其之二 | 90 | 5AP | | | 第六幕 「夥多の女達」 其之一
|
第六幕 「夥多の女達」 番外 | 70 | 0AP | | | 第六幕 「夥多の女達」 其之二
|
第六幕 「夥多の女達」 其之三 | 90 | 5AP | | | |
第七幕 「愛の神」 | 90 | 5AP | | | 最下層へ進む
|
第八幕 「徳川の終わり」 | 70 | 0AP | | | 最下層へ進む
|
第九幕 「終わりの徳川」 | 90 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 入手:大奥花札x5
|
第十幕 「大奥」 其之一 | 90 | 5AP | | | 第七幕 「愛の神」 第八幕 「徳川の終わり」 第九幕 「終わりの徳川」
|
終幕 | 90 | 0AP | | | 第十幕 「大奥」 其之二
|
第十幕 「大奥」 其之二 | 90 | 5AP | | | 第十幕 「大奥」 其之一
|
- 第一層
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
虚言の間 | 80 | 5AP | | | 胡散臭い座敷
|
欺瞞の間 | 80 | 5AP | | | |
東雲の間 | 80 | 5AP | | | 説教したくなる廊下
|
鷹の間 | 90 | 5AP | | | 鷹の間
|
鼠の間 | 70 | 1AP | | | 第二幕 「御目見得の者達」 其之一
|
冷たい廊下 | 80 | 1 | | 2 | 鼠の間
|
冷たい廊下 | 80 | 5AP | | 3 | 冷たい廊下
|
暖かい廊下 | 70 | 1 | | 無 | 鼠の間
|
暖かい廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 暖かい廊下
|
狸の間 | 70 | 5AP | | 3 | 暖かい廊下
|
傷ついた廊下 | 70 | 1 | | 無 | 狸の間
|
傷ついた廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 傷ついた廊下
|
傷ついた廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 傷ついた廊下
|
虎の間 | 80 | 5AP | | | 傷ついた廊下
|
騒がしい廊下 | 70 | 1 | | 3 | 狸の間
|
賑やかな廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第二幕 「御目見得の者達」 其之二
|
賑やかな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 賑やかな廊下
|
狐の間 | 70 | 5AP | | | 賑やかな廊下
|
香しい廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第二幕 「御目見得の者達」 其之三
|
香しい廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 香しい廊下
|
香しい廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 香しい廊下
|
鹿の間 | 70 | 5AP | | 3 | 香しい廊下
|
綺麗な廊下 | 70 | 1 | | 無 | 鹿の間
|
綺麗な廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 綺麗な廊下
|
綺麗な廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 綺麗な廊下
|
羊の間 | 70 | 5AP | | 3 | 綺麗な廊下
|
傷んだ廊下 | 70 | 1 | | 無 | 羊の間
|
傷んだ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 傷んだ廊下
|
傷んだ廊下 | 90 | 5AP | | | 傷んだ廊下
|
豪華な廊下 | 70 | 1 | | 無 | 羊の間
|
牛の間 | 70 | 5AP | | 3 | 豪華な廊下
|
大部屋前 | 70 | 1AP | | | 牛の間
|
静かな廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第二幕 「御目見得の者達」 其之三
|
静かな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 静かな廊下
|
静かな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 静かな廊下
|
静かな廊下 | 80 | 5AP | | 3 | 静かな廊下
|
薄暗い廊下 | 70 | 1 | | 無 | 静かな廊下
|
薄暗い廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 薄暗い廊下
|
狼の間 | 90 | 5AP | | | 薄暗い廊下
|
淀んだ廊下 | 70 | 1 | | 無 | 静かな廊下
|
淀んだ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 淀んだ廊下
|
淀んだ廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 淀んだ廊下
|
不気味な廊下 | 70 | 1 | | 無 | 淀んだ廊下
|
不気味な廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 不気味な廊下
|
不気味な廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 不気味な廊下
|
寒気のする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 不気味な廊下
|
寒気のする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 寒気のする廊下
|
寒気のする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 寒気のする廊下
|
寒気のする廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 寒気のする廊下
|
足がすくむ廊下 | 70 | 1 | | 無 | 寒気のする廊下
|
足がすくむ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 足がすくむ廊下
|
足がすくむ廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 足がすくむ廊下
|
大部屋前 | 70 | 1AP | | 無 | 足がすくむ廊下
|
雅な廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第二幕 「御目見得の者達」 其之四
|
雅な廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 雅な廊下
|
切り裂かれた廊下 | 70 | 1 | | 無 | 幕間 「材の真実」 其之一
|
切り裂かれた廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 切り裂かれた廊下
|
蜘蛛の間 | 70 | 1AP | | 2 | 切り裂かれた廊下
|
ぬるぬるの廊下 | 70 | 1 | | 無 | 蜘蛛の間
|
ぬるぬるの廊下 | 70 | 1AP | | 無 | ぬるぬるの廊下
|
蛸の間 | 70 | 1AP | | 2 | ぬるぬるの廊下
|
腐食した廊下 | 70 | 1 | | 無 | 蛸の間
|
腐食した廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 腐食した廊下
|
腐食した廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 腐食した廊下
|
蛇の間 | 80 | 5AP | | | 腐食した廊下
|
ふかふかな廊下 | 70 | 1 | | 無 | 幕間 「材の真実」 其之一
|
卵の間 | 70 | 1AP | | 無 | ふかふかな廊下
|
鶏の間 | 70 | 5AP | | 3 | 卵の間
|
臭い廊下 | 70 | 1 | | 無 | 鶏の間
|
臭い廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 臭い廊下
|
鼬の間 | 80 | 5AP | | 5 | 臭い廊下
|
眩い廊下 | 70 | 1 | | 無 | 鶏の間
|
眩い廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 眩い廊下
|
眩い廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 眩い廊下
|
金魚の間 | 70 | 5AP | | 3 | 眩い廊下
|
真新しい廊下 | 70 | 1 | | 無 | 金魚の間
|
真新しい廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 真新しい廊下
|
足早になる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 幕間 「材の真実」 其之二
|
足早になる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 足早になる廊下
|
猪の間 | 80 | 5AP | | 100 | 足早になる廊下
|
浮足立つ廊下 | 70 | 1 | | 無 | 幕間 「材の真実」 其之二
|
浮足立つ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 浮足立つ廊下
|
猿の間 | 80 | 5AP | | 100 | 浮足立つ廊下
|
胸弾む廊下 | 70 | 1 | | 無 | 幕間 「材の真実」 其之二
|
胸弾む廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 胸弾む廊下
|
兎の間 | 70 | 5AP | | 3 | 胸弾む廊下
|
まどろむ廊下 | 70 | 1 | | 無 | 兎の間
|
まどろむ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | まどろむ廊下
|
第二層に進む | 70 | 1AP | | 無 | 3/28 17:00 幕間 「材の真実」 其之三
|
- 第一層 追加
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
掛け軸裏の廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 虎の間
|
掛け軸裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 掛け軸裏の廊下
|
蝙蝠の間 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 掛け軸裏の廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 傷んだ廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1AP | | 5 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
壁裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
土竜の間 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 壁裏の廊下
|
屏風裏の廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 狼の間
|
蜻蛉の間 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 屏風裏の廊下
|
襖裏の廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 寒気のする廊下
|
襖裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 襖裏の廊下
|
襖裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 襖裏の廊下
|
襖裏の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 襖裏の廊下
|
龍の間 | 80 | 5AP | | 5 | 第八幕 「徳川の終わり」 襖裏の廊下
|
- 第二層
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
矢印が描かれた座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之一
|
矢印が描かれた座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 矢印が描かれた座敷
|
矢印が描かれた座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 矢印が描かれた座敷
|
矢印が描かれた座敷 | 70 | 1AP | | | 矢印が描かれた座敷
|
戸の固い座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之一
|
戸の固い座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 戸の固い座敷
|
戸の固い座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 戸の固い座敷
|
袋小路の座敷 | 70 | 1AP | | | 第三幕 「不誠実の道」 番外
|
窮屈そうな座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之二
|
窮屈そうな座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 窮屈そうな座敷
|
宝のある座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之三
|
宝のある座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 宝のある座敷
|
宝のある座敷 | 80 | 5AP | | | 宝のある座敷
|
行き止まりの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之三
|
行き止まりの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 行き止まりの座敷
|
行き止まりの座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 行き止まりの座敷
|
壁だけの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之三
|
壁だけの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 壁だけの座敷
|
壁だけの座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 壁だけの座敷
|
通行止めの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 壁だけの座敷
|
通行止めの座敷 | 70 | 5AP | | 3 | 通行止めの座敷
|
招き猫の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 通行止めの座敷
|
招き猫の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 招き猫の座敷
|
招き猫の座敷 | 90 | 5AP | | | 招き猫の座敷
|
猫除けの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 通行止めの座敷
|
猫除けの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 猫除けの座敷
|
猫除けの座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 猫除けの座敷
|
千客万来の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 猫除けの座敷
|
千客万来の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 千客万来の座敷
|
千客万来の座敷 | 80 | 5AP | | 100 | 千客万来の座敷
|
一見さんお断りの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 猫除けの座敷
|
一見さんお断りの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 一見さんお断りの座敷
|
一見さんお断りの座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 一見さんお断りの座敷
|
開け放たれた座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第三幕 「不誠実の道」 其之三
|
開け放たれた座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 開け放たれた座敷
|
開け放たれた座敷 | 80 | 5AP | | 3 | 開け放たれた座敷
|
幽霊が出そうな座敷 | 70 | 1 | | 無 | 開け放たれた座敷
|
幽霊が出そうな座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 幽霊が出そうな座敷
|
幽霊が出そうな座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 幽霊が出そうな座敷
|
幽霊が出そうな座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 幽霊が出そうな座敷
|
極楽の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 幽霊が出そうな座敷
|
極楽の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 極楽の座敷
|
極楽の座敷 | 90 | 5AP | | | 極楽の座敷
|
地獄の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 幽霊が出そうな座敷
|
地獄の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 地獄の座敷
|
地獄の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 地獄の座敷
|
地獄の座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 地獄の座敷
|
鎖で閉ざされた座敷 | 70 | 1 | | 無 | 地獄の座敷
|
鎖で閉ざされた座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 鎖で閉ざされた座敷
|
鎖で閉ざされた座敷 | 80 | 5AP | | 5 | 鎖で閉ざされた座敷
|
逆風の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 鎖で閉ざされた座敷
|
逆風の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 逆風の座敷
|
逆風の座敷 | 80 | 5AP | | 5 | 逆風の座敷
|
布団の敷かれた座敷 | 70 | 1 | | 無 | 逆風の座敷
|
布団の敷かれた座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 布団の敷かれた座敷
|
布団の敷かれた座敷 | 80 | 5AP | | 5 | 布団の敷かれた座敷
|
蒸し暑い座敷 | 70 | 1 | | 無 | 欺瞞の間
|
蒸し暑い座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 蒸し暑い座敷
|
蒸し暑い座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 蒸し暑い座敷
|
座布団だらけの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 蒸し暑い座敷
|
座布団だらけの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 座布団だらけの座敷
|
座布団だらけの座敷 | 80 | 5AP | | 5 | 座布団だらけの座敷
|
屏風だらけの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 蒸し暑い座敷
|
屏風だらけの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 屏風だらけの座敷
|
屏風だらけの座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 屏風だらけの座敷
|
箪笥だらけの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 屏風だらけの座敷
|
箪笥だらけの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 箪笥だらけの座敷
|
箪笥だらけの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 箪笥だらけの座敷
|
箪笥だらけの座敷 | 70 | 5AP | | 3 | 箪笥だらけの座敷
|
安全な座敷 | 70 | 1 | | 無 | 箪笥だらけの座敷
|
安全な座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 安全な座敷
|
安全な座敷 | 80 | 5AP | | 100 | 安全な座敷
|
普通の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 箪笥だらけの座敷
|
普通の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 普通の座敷
|
普通の座敷 | 80 | 5AP | | | 普通の座敷
|
危険な座敷 | 70 | 1 | | 無 | 箪笥だらけの座敷
|
危険な座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 危険な座敷
|
危険な座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 危険な座敷
|
危険な座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 危険な座敷
|
胡散臭い座敷 | 70 | 1 | | 無 | 危険な座敷
|
取っ手のない座敷 | 70 | 1 | | 無 | 虚言の間
|
取っ手のない座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 取っ手のない座敷
|
五月飾りの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 取っ手のない座敷
|
五月飾りの座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 五月飾りの座敷
|
五月飾りの座敷 | 90 | 5AP | | | 五月飾りの座敷
|
動く畳の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 取っ手のない座敷
|
動く畳の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 動く畳の座敷
|
動く畳の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 動く畳の座敷
|
動く畳の座敷 | 70 | 1AP | | 2 | 動く畳の座敷
|
悪だくみの座敷 | 70 | 1 | | 無 | 動く畳の座敷
|
第三層に進む | 70 | 1AP | | 無 | 3/29 17:00 第三幕 「不誠実の道」 其之四
|
- 第二層 追加
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
壁に見える座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 千客万来の座敷
|
壁に見える座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 壁に見える座敷
|
壁に見える座敷 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 壁に見える座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 極楽の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1AP | | 5 | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
南瓜模様の座敷 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 南瓜模様の座敷
|
五穀豊穣の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 地獄の座敷
|
五穀豊穣の座敷 | 80 | 5AP | | | 第八幕 「徳川の終わり」 五穀豊穣の座敷
|
鉄扉の座敷 | 70 | 1 | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 安全な座敷
|
鉄扉の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 鉄扉の座敷
|
鉄扉の座敷 | 70 | 1AP | | 無 | 第八幕 「徳川の終わり」 鉄扉の座敷
|
鉄扉の座敷 | 80 | 5AP | | 5 | 第八幕 「徳川の終わり」 鉄扉の座敷
|
- 第三層
-
關卡 | 推薦Lv. | 消耗 | 職階傾向 | 初次獎勵 | 開放條件 |
海の匂いのする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之一
|
海の匂いのする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 海の匂いのする廊下
|
海の匂いのする廊下 | 80 | 5AP | | | 海の匂いのする廊下
|
妙な匂いのする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之一
|
妙な匂いのする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 妙な匂いのする廊下
|
妙な匂いのする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 妙な匂いのする廊下
|
淡い香りの廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之二
|
淡い香りの廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 淡い香りの廊下
|
淡い香りの廊下 | 80 | 5AP | | 100 | 淡い香りの廊下
|
甘い香りの廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之二
|
甘い香りの廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 甘い香りの廊下
|
甘い香りの廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 甘い香りの廊下
|
甘い香りの廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 甘い香りの廊下
|
甘い香りの廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 甘い香りの廊下
|
くらくらする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 甘い香りの廊下
|
ぽかぽかする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之三
|
ぽかぽかする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | ぽかぽかする廊下
|
ぽかぽかする廊下 | 70 | 1AP | | 2 | ぽかぽかする廊下
|
いい気分の廊下 | 70 | 1 | | 無 | ぽかぽかする廊下
|
いい気分の廊下 | 70 | 1AP | | 無 | いい気分の廊下
|
夕闇の間 | 70 | 5AP | | 3 | いい気分の廊下
|
ぼーっとする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 夕闇の間
|
ぼーっとする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | ぼーっとする廊下
|
ぼーっとする廊下 | 80 | 5AP | | 100 | ぼーっとする廊下
|
うとうとする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 夕闇の間
|
うとうとする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | うとうとする廊下
|
うとうとする廊下 | 90 | 5AP | | | うとうとする廊下
|
ご機嫌な廊下 | 70 | 1 | | 無 | 夕闇の間
|
ご機嫌な廊下 | 70 | 1AP | | 無 | ご機嫌な廊下
|
ご機嫌な廊下 | 70 | 1AP | | 2 | ご機嫌な廊下
|
ふらつく廊下 | 70 | 1 | | 無 | ご機嫌な廊下
|
ふらつく廊下 | 70 | 1AP | | 無 | ふらつく廊下
|
ふらつく廊下 | 70 | 1AP | | 2 | ふらつく廊下
|
めまいのする廊下 | 70 | 1 | | 無 | ふらつく廊下
|
めまいのする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | めまいのする廊下
|
めまいのする廊下 | 70 | 1AP | | 2 | めまいのする廊下
|
寝やすそうな廊下 | 70 | 1 | | 無 | めまいのする廊下
|
寝やすそうな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 寝やすそうな廊下
|
寝やすそうな廊下 | 80 | 5AP | | | 寝やすそうな廊下
|
千鳥足になる廊下 | 70 | 1 | | 無 | ふらつく廊下
|
千鳥足になる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 千鳥足になる廊下
|
千鳥足になる廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 千鳥足になる廊下
|
目が霞む廊下 | 70 | 1 | | 無 | 第四幕 「酔態の効能」 其之三
|
目が霞む廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 目が霞む廊下
|
目が霞む廊下 | 80 | 5AP | | 3 | 目が霞む廊下
|
目が淀む廊下 | 70 | 1 | | 無 | 目が霞む廊下
|
目が淀む廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 目が淀む廊下
|
目が淀む廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 目が淀む廊下
|
目が淀む廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 目が淀む廊下
|
目が虚ろになる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 目が淀む廊下
|
目が虚ろになる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 目が虚ろになる廊下
|
目が虚ろになる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 目が虚ろになる廊下
|
目が虚ろになる廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 目が虚ろになる廊下
|
前後不覚になる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 目が虚ろになる廊下
|
前後不覚になる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 前後不覚になる廊下
|
呂律が回らなくなる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 目が虚ろになる廊下
|
呂律が回らなくなる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 呂律が回らなくなる廊下
|
呂律が回らなくなる廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 呂律が回らなくなる廊下
|
宵闇の間 | 70 | 1 | | 無 | 呂律が回らなくなる廊下
|
宵闇の間 | 80 | 5AP | | 5 | 宵闇の間
|
二重に見える廊下 | 70 | 1 | | 無 | 宵闇の間
|
二重に見える廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 二重に見える廊下
|
二重に見える廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 二重に見える廊下
|
二重に見える廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 二重に見える廊下
|
胸やけする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 二重に見える廊下
|
胸やけする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 胸やけする廊下
|
胸やけする廊下 | 90 | 5AP | | | 胸やけする廊下
|
もたれかかる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 二重に見える廊下
|
もたれかかる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | もたれかかる廊下
|
もたれかかる廊下 | 70 | 1AP | | 2 | もたれかかる廊下
|
しゃがみこむ廊下 | 70 | 1 | | 無 | もたれかかる廊下
|
しゃがみこむ廊下 | 70 | 1AP | | 無 | しゃがみこむ廊下
|
しゃがみこむ廊下 | 80 | 5AP | | 5 | しゃがみこむ廊下
|
這う廊下 | 70 | 1 | | 無 | しゃがみこむ廊下
|
這う廊下 | 80 | 5AP | | 5 | 這う廊下
|
陽気になる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 徘徊する大型女中、そして些細な幻想(甲)
|
陽気になる廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 陽気になる廊下
|
朦朧とする廊下 | 70 | 1 | | 無 | 陽気になる廊下
|
朦朧とする廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 朦朧とする廊下
|
朦朧とする廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 朦朧とする廊下
|
気を失いそうな廊下 | 70 | 1 | | 無 | 朦朧とする廊下
|
気を失いそうな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 気を失いそうな廊下
|
気を失いそうな廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 気を失いそうな廊下
|
気を失いそうな廊下 | 80 | 5AP | | | 気を失いそうな廊下
|
踊りたくなる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 陽気になる廊下
|
踊りたくなる廊下 | 70 | 1AP | | 無 | 踊りたくなる廊下
|
踊りたくなる廊下 | 70 | 1AP | | 2 | 踊りたくなる廊下
|
踊りたくなる廊下 | 70 | 1 | | 無 | 踊りたくなる廊下
|
踊りたくなる廊下 | 70 | 5AP | | 3 | 踊りたくなる廊下
|
