本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯。
活動限定效果 |
|
|
城堡攀登者 A 自身在『萬聖節・強襲! 魔之建築攀登者/姬路城大決戰』中的攻擊威力提升100%
|
|
|
城堡攀登者 B 自身在『萬聖節・強襲! 魔之建築攀登者/姬路城大決戰』中的攻擊威力提升50%
|
|
|
光線曲奇的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
導彈蘇打糖的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
鑽頭橡皮糖的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
|
|
|
在『萬聖節・強襲! 魔之建築攀登者/姬路城大決戰』的自由關卡中,〔騎士系〕〔凝視者系〕〔量産型系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)
|
|
|
在『萬聖節・強襲! 魔之建築攀登者/姬路城大決戰』的自由關卡中,〔無人機系〕〔人造人系〕〔自動人偶系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)
|
|
|
在『萬聖節・強襲! 魔之建築攀登者/姬路城大決戰』的自由關卡中,〔骸骨兵系〕〔稻草人系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)
|
採用GoogleDrive資料夾呈現
任務 | 獎勵 | 解鎖條件 |
---|
No.1 完成關卡『第二節 極強音的啟動』 | | 12/7 14:00後 |
No.2 完成關卡『祈禱房間』 | 2m | 達成:No.28
|
No.4 完成關卡『第六節 機械伊莉醬的逆襲』 | | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.3 完成關卡『城牆樓梯』 | 50 | 通過:第四節 三頭女帝
|
No.5 完成關卡『通風口』 | 50 | 達成:No.66
|
No.8 完成關卡『第十五節 最終爆發滑軌』 | | 通過:第十四節 機械伊莉莎VS機械伊莉莎MKⅡ
|
No.9 尋找『古井』 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.10 擊敗25個『南瓜』系的敵人 | 5 開放關卡:第四節 三頭女帝 | 通過:祈禱房間
|
No.11 擊敗60個『南瓜』系的敵人 | 5 | 達成:No.10
|
No.12 擊敗120個『南瓜』系的敵人 | 5 | 達成:No.11
|
No.13 擊敗220個『南瓜』系的敵人 | | 達成:No.12
|
No.14 擊敗30個『機械』系的敵人 | 5 開放關卡:第八節 向城樓出發! | 通過:第七節 亞馬遜點COM
|
No.15 擊敗60個『機械』系的敵人 | 5 | 達成:No.14
|
No.16 擊敗120個『機械』系的敵人 | | 達成:No.15
|
No.17 擊敗280個『機械』系的敵人 | 5 開放關卡:第十三節 對不請自來客人們送去的導彈 | 通過:第十二節 No Way Out
|
No.18 擊敗20個『南瓜骷髏兵』 | 5 | 通過:祈禱房間
|
No.19 擊敗60個『南瓜骷髏兵』 | 5 開放關卡:藏兵室 | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.20 擊敗120個『南瓜骷髏兵』 | 5 | 達成:No.19
|
No.21 擊敗20個『金屬南瓜骷髏兵』 | 5 開放關卡:食物倉庫 | 通過:第七節 亞馬遜點COM
|
No.22 擊敗80個『金屬南瓜骷髏兵』 | 5 | 達成:No.21
|
No.23 擊敗6個『南瓜騎士』 | 5 開放關卡:第三節 自由攀登! | 達成:No.1
|
No.24 擊敗60個『南瓜騎士』 | 5 | 達成:No.23
|
No.25 擊敗120個『南瓜騎士』 | 5 開放關卡:左鰲魚 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.26 擊敗45個『金屬南瓜騎士』 | 5 開放關卡:第十節 白鷺城的憂鬱公主 | 通過:投石架
|
No.27 擊敗80個『金屬南瓜騎士』 | 5 | 達成:No.26
|
No.28 擊敗8個『稻草人』 | 5 開放關卡:祈禱房間 | 通過:第三節 自由攀登!
|
No.29 擊敗60個『稻草人』 | 5 | 達成:No.28
|
No.30 擊敗120個『稻草人』 | 5 | 達成:No.29
|
No.31 擊敗40個『金屬稻草人』 | 5 | 通過:落石口
|
No.32 擊敗80個『金屬稻草人』 | 5 | 達成:No.31
|
No.33 擊敗25個『無人機』系的敵人 | 5 開放關卡:第九節 鬧彆扭的巴特拉 | 通過:通風口
|
No.34 擊敗50個『無人機』系的敵人 | 5 | 達成:No.33
|
No.35 擊敗100個『無人機』系的敵人 | | 達成:No.34
|
No.36 擊敗20個『人工生命體』系的敵人 | 5 開放關卡:第五節 機械伊莉莎白 | 通過:城牆樓梯
|
No.37 擊敗50個『人工生命體』系的敵人 | 5 | 達成:No.36
|
No.38 擊敗80個『人工生命體』系的敵人 | 5 | 達成:No.37
|
No.39 擊敗30個『自動人偶』系的敵人 | 5 開放關卡:投石架 | 通過:落石口
|
No.40 擊敗50個『自動人偶』系的敵人 | 5 | 達成:No.39
|
No.41 擊敗80個『自動人偶』系的敵人 | | 達成:No.40
|
No.42 擊敗10個『南瓜凝視者』 | 5 | 通過:通風口
|
No.43 擊敗20個『南瓜凝視者』 | 5 開放關卡:玄室 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.44 擊敗30個『量產型機械伊莉醬』 | 5 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.45 擊敗60個『量產型機械伊莉醬』 | | 達成:No.44
|
No.46 擊敗50個擁有『魔性』特性的敵人 | 5 開放關卡:二重門 | 通過:城牆樓梯
|
No.47 擊敗100個擁有『魔性』特性的敵人 | 5 | 達成:No.46
|
No.48 擊敗10個擁有『超巨大』特性的敵人 | 5 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.6 完成關卡『落石口』 | 3m | 達成:No.60
|
No.49 擊敗20個擁有『超巨大』特性的敵人 | 開放關卡:三重博風 | 達成:No.48
|
No.50 擊敗10騎『Archer』職階的從者 | | 通過:第八節 向城樓出發!
|
No.51 擊敗15騎『Archer』職階的從者 | 5 | 達成:No.50
|
No.52 擊敗20騎『Archer』職階的從者 | | 達成:No.51
|
No.53 擊敗10騎『Rider』職階的從者 | 5 開放關卡:隱藏通道 | 通過:通風口
|
No.54 擊敗15騎『Rider』職階的從者 | 5 | 達成:No.53
|
No.55 擊敗20騎『Rider』職階的從者 | 5 開放關卡:博風之間 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.56 擊敗10騎『Berserker』職階的從者 | 5 開放關卡:高窗 | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.57 擊敗15騎『Berserker』職階的從者 | 5 | 達成:No.56
|
No.58 擊敗20騎『Berserker』職階的從者 | 5 | 達成:No.57
|
No.59 擊敗10騎擁有『神性』屬性的從者 | 5 | 通過:第七節 亞馬遜點COM
|
No.60 擊敗15騎擁有『神性』屬性的從者 | 5 開放關卡:落石口 | 通過:第九節 鬧彆扭的巴特拉
|
No.61 擊敗20騎擁有『神性』屬性的從者 | | 達成:No.60
|
No.62 擊敗10騎擁有『混沌』屬性的從者 | 5 開放關卡:武器庫 | 通過:城牆樓梯
|
No.63 擊敗15騎擁有『混沌』屬性的從者 | 5 | 達成:No.62
|
No.64 擊敗20騎擁有『混沌』屬性的從者 | 5 開放關卡:右鰲魚 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.65 擊敗10騎擁有『惡』屬性的從者 | 5 | 通過:東大柱
|
No.66 擊敗15騎擁有『惡』屬性的從者 | 5 開放關卡:通風口 | 通過:第八節 向城樓出發!
|
No.67 擊敗20騎擁有『惡』屬性的從者 | 5 | 達成:No.66
|
No.68 擊敗10騎擁有『秩序』屬性的從者 | 5 | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.69 擊敗15騎擁有『秩序』屬性的從者 | 5 | 達成:No.68
|
No.70 擊敗20騎擁有『秩序』屬性的從者 | 5 | 達成:No.69
|
No.71 擊敗10騎『日本』的從者 | 100 | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.72 擊敗10騎『身高170cm以上』的從者 | | 通過:落石口
|
No.73 擊敗10騎『敏捷A以上』的從者 | 4m | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.74 擊敗10騎『魔力A以上』的從者 | 5 | 通過:第九節 鬧彆扭的巴特拉
|
No.75 合計通關10次位於『恰赫季斯城部分』的關卡 | 50 開放關卡:監視塔 | 達成:No.1
|
No.76 合計通關10次位於『金字塔部分』的關卡 | 3m 開放關卡:大走廊 | 通過:主樓梯
|
No.77 合計通關10次位於『姬路城部分』的關卡 | 開放關卡:西大柱 | 通過:第五節 機械伊莉莎白
|
No.78 完成位於『恰赫季斯金字塔姬路城』右側的所有關卡 | 5 開放關卡:地下工廠 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.79 完成位於『恰赫季斯金字塔姬路城』中央的所有關卡 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.80 完成位於『恰赫季斯金字塔姬路城』左側的所有關卡 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.81 完成位於『恰赫季斯城部分』的所有關卡 | 開放關卡:古井 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.82 完成位於『金字塔部分』的所有關卡 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.83 完成位於『姬路城部分』的所有關卡 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.84 完成所有關卡 | | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.85 累計獲得戰利品『鑽頭橡皮糖』200個 | 3m | 達成:No.1
|
No.86 累計獲得戰利品『鑽頭橡皮糖』400個 | 50 | 達成:No.85
|
No.87 累計獲得戰利品『導彈蘇打糖』200個 | 3m | 通過:第三節 自由攀登!
|
No.88 累計獲得戰利品『導彈蘇打糖』400個 | 5 | 達成:No.87
|
No.89 累計獲得戰利品『光線曲奇』200個 | 3m | 通過:第三節 自由攀登!
|
No.90 累計獲得戰利品『光線曲奇』400個 | 5 | 達成:No.89
|
No.7 完成關卡『投石架』 | 50 | 達成:No.39
|
No.91 『機械伊莉醬』或『機械伊莉醬Ⅱ號機』完成靈基再臨第3階段 | 100 | 通過:機械伊莉醬選擇權獲得關卡
|
No.92 『機械伊莉醬』或『機械伊莉醬Ⅱ號機』達到羈絆等級3級 | 5m | 通過:機械伊莉醬選擇權獲得關卡
|
No.93 在隊伍內編入『機械伊莉醬』或『機械伊莉醬Ⅱ號機』,並完成10次關卡 | 5 | 通過:機械伊莉醬選擇權獲得關卡
|
No.94 在隊伍內編入『機械伊莉醬』或『機械伊莉醬Ⅱ號機』,並完成15次關卡 | | 達成:No.93
|
No.95 完成10個任務 | 開放關卡:主樓梯 | 通過:祈禱房間
|
No.96 完成30個任務 | | 達成:No.95
|
No.97 完成50個任務 | 開放關卡:第十二節 No Way Out | 通過:第十一節 退即死,怯即死,進乃歌
|
No.98 完成70個任務 | 開放關卡:寶物庫 | 通過:第十五節 最終爆發滑軌
|
No.99 完成90個任務 | | 達成:No.98
|
No.100 完成所有任務 | 通過活動全關卡及第一部主線後開放挑戰關卡:【高難度】罪與罰 ~理應凋零的白鬍子~ | 達成:No.99
|
光線曲奇 |
---|
交換物 | 需求數 | 限制 | 共需 |
---|
| 300 | 2 | 600 |
| 90 | 10 | 900 |
| 60 | 20 | 1,200 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 300 | 1 | 300 |
| 3 | 500 | 1,500 |
| 4 | 0 | 0 |
合計 | 8,500 |
---|
導彈蘇打糖 |
---|
交換物 | 需求數 | 限制 | 共需 |
---|
| 300 | 2 | 600 |
| 90 | 10 | 900 |
| 60 | 20 | 1,200 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 300 | 1 | 300 |
| 10 | 0 | 0 |
合計 | 7,000 |
---|
鑽頭橡皮糖 |
---|
交換物 | 需求數 | 限制 | 共需 |
---|
| 300 | 2 | 600 |
| 60 | 20 | 1,200 |
| 40 | 20 | 800 |
| 30 | 30 | 900 |
| 300 | 1 | 300 |
| 40 | 20 | 800 |
| 40 | 20 | 800 |
| 8 | 100 | 800 |
| 4 | 100 | 400 |
| 10 | 0 | 0 |
合計 | 6,600 |
---|
E反應器 |
---|
交換物 | 需求數 | 限制 | 共需 |
---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
合計 | 2 |
---|
備用反應器 |
---|
交換物 | 需求數 | 限制 | 共需 |
---|
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 4 | 4 |
合計 | 8 |
---|