TOPバナ

本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯

骷髏狩獵
骷髏.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/15 14:00~12/16 16:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.32 骷髏兵 HP14,274
2 Lv.32 骷髏兵 HP14,274
3 Lv.36 骷髏兵 HP15,890
Wave 21 Lv.38 骷髏兵 HP30,891
2 Lv.35 骷髏兵 HP24,777
3 Lv.35 骷髏兵 HP24,777
Wave 31 Lv.45 骸骨之王 HP165,078
骷髏.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/15 14:00~12/16 16:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.56 骷髏兵 HP20,440
2 Lv.56 骷髏兵 HP20,440
3 Lv.60 骷髏兵 HP21,814
Wave 21 Lv.58 骷髏兵 HP24,856
2 Lv.64 骷髏兵 HP54,640
3 Lv.64 骷髏兵 HP54,640
Wave 31 Lv.64 骷髏兵 HP81,960
2 Lv.60 骸骨之王 HP256,632
骷髏.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/15 14:00~12/16 16:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.66 骷髏兵 HP21,096
2 Lv.70 骷髏兵 HP22,308
3 Lv.70 骷髏兵 HP22,308
Wave 21 Lv.73 骷髏兵 HP30,996
2 Lv.73 骷髏兵 HP30,996
3 Lv.68 骷髏兵 HP28,936
Wave 31 Lv.73 骷髏兵 HP108,486
2 Lv.69 骸骨之王 HP295,226
3 Lv.73 骷髏兵 HP108,486
飛龍狩獵
飛龍.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/16 17:00~12/17 16:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.32 雙足飛龍 HP11,969
2 Lv.32 雙足飛龍 HP11,969
3 Lv.25 恐懼飛龍 HP24,218
Wave 21 Lv.28 恐懼飛龍 HP38,661
2 Lv.34 雙足飛龍 HP25,376
3 Lv.34 雙足飛龍 HP25,376
Wave 31 Lv.50 風暴雙足飛龍 HP145,645
飛龍.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/16 17:00~12/17 16:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.55 雙足飛龍 HP23,688
2 Lv.55 雙足飛龍 HP23,688
3 Lv.40 恐懼飛龍 HP33,028
Wave 21 Lv.57 雙足飛龍 HP26,278
2 Lv.44 恐懼飛龍 HP60,601
3 Lv.44 恐懼飛龍 HP60,601
Wave 31 Lv.65 風暴雙足飛龍 HP201,409
2 Lv.44 恐懼飛龍 HP84,841
飛龍.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/16 17:00~12/17 16:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.52 恐懼飛龍 HP25,049
2 Lv.52 恐懼飛龍 HP25,049
3 Lv.44 惡魔飛龍 HP34,187
Wave 21 Lv.47 惡魔飛龍 HP60,829
2 Lv.55 恐懼飛龍 HP28,740
3 Lv.55 恐懼飛龍 HP28,740
Wave 31 Lv.75 風暴雙足飛龍 HP240,616
2 Lv.55 恐懼飛龍 HP98,324
3 Lv.55 恐懼飛龍 HP98,324
魔偶狩獵
魔偶.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/17 17:00~12/18 16:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.27 魔偶 HP23,761
2 Lv.29 石魔偶 HP29,685
3 Lv.27 魔偶 HP23,761
Wave 21 Lv.31 石魔偶 HP41,272
2 Lv.29 魔偶 HP30,534
3 Lv.29 魔偶 HP30,534
Wave 31 Lv.39 雙子鋼鐵魔偶 HP147,106
魔偶.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/17 17:00~12/18 16:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.41 石魔偶 HP22,918
2 Lv.41 石魔偶 HP22,918
3 Lv.39 金屬魔偶 HP38,945
Wave 21 Lv.41 金屬魔偶 HP70,300
2 Lv.41 金屬魔偶 HP70,300
3 Lv.46 石魔偶 HP21,893
Wave 31 Lv.41 金屬魔偶 HP82,017
2 Lv.46 雙子鋼鐵魔偶 HP208,410
魔偶.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/17 17:00~12/18 16:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.45 金屬魔偶 HP22,083
2 Lv.43 水晶魔偶 HP30,633
3 Lv.45 金屬魔偶 HP22,083
Wave 21 Lv.46 水晶魔偶 HP68,229
2 Lv.48 金屬魔偶 HP27,363
3 Lv.48 金屬魔偶 HP27,363
Wave 31 Lv.48 金屬魔偶 HP109,452
2 Lv.56 雙子鋼鐵魔偶 HP253,766
3 Lv.48 金屬魔偶 HP109,452
噬魂獸狩獵
噬魂獸.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/18 17:00~12/19 16:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.35 士兵 HP18,685
2 Lv.35 士兵 HP18,685
3 Lv.35 士兵 HP18,685
Wave 21 Lv.47 星之獸 HP214,027
噬魂獸.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/18 17:00~12/19 16:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.65 士兵 HP21,936
2 Lv.65 士兵 HP21,936
3 Lv.65 士兵 HP21,936
Wave 21 Lv.63 星之獸 HP358,951
噬魂獸.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/18 17:00~12/19 16:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.75 士兵 HP27,909
2 Lv.75 士兵 HP27,909
3 Lv.75 士兵 HP27,909
Wave 21 Lv.68 星之獸 HP438,788
肅正騎士狩獵
肅正騎士.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/19 17:00~12/20 16:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.23 肅正騎士 HP11,278
2 Lv.23 肅正騎士 HP12,159
3 Lv.23 肅正騎士 HP13,921
Wave 21 Lv.25 肅正騎士 HP27,224
2 Lv.25 肅正騎士 HP29,350
3 Lv.25 肅正騎士 HP33,603
Wave 31 Lv.38 肅正騎士 HP118,939
肅正騎士.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/19 17:00~12/20 16:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.28 肅正騎士 HP15,231
2 Lv.28 肅正騎士 HP16,421
3 Lv.28 肅正騎士 HP18,801
Wave 21 Lv.30 肅正騎士 HP28,545
2 Lv.30 肅正騎士 HP30,775
3 Lv.30 肅正騎士 HP35,234
Wave 31 Lv.30 肅正騎士 HP57,091
2 Lv.52 肅正騎士 HP152,835
肅正騎士.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/19 17:00~12/20 16:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.32 肅正騎士 HP17,445
2 Lv.32 肅正騎士 HP18,808
3 Lv.32 肅正騎士 HP21,533
Wave 21 Lv.35 肅正騎士 HP33,364
2 Lv.35 肅正騎士 HP35,970
3 Lv.35 肅正騎士 HP41,182
Wave 31 Lv.35 肅正騎士 HP38,130
2 Lv.65 肅正騎士 HP153,044
3 Lv.35 肅正騎士 HP41,109
惡魔狩獵
惡魔.狩獵 開位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
3
12/20 17:00~12/21 13:59
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.35 失心之人 HP34,255
2 Lv.35 失心之人 HP34,255
3 Lv.35 失心之人 HP34,255
Wave 21 Lv.37 上級惡魔 HP219,476
惡魔.狩獵 祭位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3575
4
12/20 17:00~12/21 13:59
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.65 失心之人 HP36,795
2 Lv.65 失心之人 HP36,795
3 Lv.65 失心之人 HP36,795
Wave 21 Lv.35 惡魔 HP102,327
2 Lv.48 上級惡魔 HP309,794
惡魔.狩獵 典位級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
5
12/20 17:00~12/21 13:59
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.75 失心之人 HP49,245
2 Lv.75 失心之人 HP49,245
3 Lv.75 失心之人 HP49,245
Wave 21 Lv.40 惡魔 HP97,279
2 Lv.57 上級惡魔 HP336,858
3 Lv.40 惡魔 HP97,279
返回頂端