TOPバナ

本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯

關卡

主線關卡
第一重門 黑髮鬼
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2060
9/13 13:00~9/27 22:59
通過:魔霧的彼岸
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.40 骷髏兵 HP7,002
2 Lv.45 骷髏兵 HP7,826
3 Lv.40 骷髏兵 HP7,002
Wave 21 Lv.65 骷髏兵 HP46,613
2 Lv.80 影從者 HP83,462
3 Lv.65 骷髏兵 HP46,613
Wave 31 Lv.65 骷髏兵 HP61,767
2 Lv.92 嫉妒的具現 HP197,067
3 Lv.65 骷髏兵 HP61,767
第二重門 煉獄的惡魔
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2065
9/14 0:00~9/27 22:59
通過:第一重門 黑髮鬼
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.25 奇美拉 HP14,403
2 Lv.25 奇美拉 HP14,403
Wave 21 Lv.42 煉獄的尖兵 HP126,879
Wave 31 Lv.77 色欲之具現 HP201,324
2 Lv.40 白色奇美拉 HP77,579
第三重門 螺湮城之怪
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2070
9/15 0:00~9/27 22:59
通過:第二重門 煉獄的惡魔
職階傾向QPExp
15,90054,7851,565
Wave 11 Lv.42 金屬魔偶 HP11,997
2 Lv.45 魔偶 HP9,771
3 Lv.45 魔偶 HP9,771
Wave 21 Lv.60 水晶魔偶 HP124,542
Wave 31 Lv.37 惡魔 HP78,586
2 Lv.92 懶惰的具現 HP203,728
3 Lv.37 惡魔 HP79,413
第四重門 神明不語
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2075
9/16 0:00~9/27 22:59
通過:第三重門 螺湮城之怪
職階傾向QPExp
7,90025,815765
Wave 11 Lv.53 法國士兵 HP9,151
2 Lv.53 法國士兵 HP6,101
3 Lv.53 法國士兵 HP9,151
Wave 21 Lv.60 法國士兵 HP50,820
2 Lv.80 影從者 HP92,610
3 Lv.60 法國士兵 HP50,820
Wave 31 Lv.89 侍奉聖女的騎士 HP180,110
2 Lv.84 不憤怒的聖女 HP172,580
3 Lv.60 法國士兵 HP94,721
第五重門 月光無情
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2080
9/17 0:00~9/27 22:59
通過:第四重門 神明不語
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.40 人工生命體 HP7,134
2 Lv.28 原型人工生命體 HP9,229
Wave 21 Lv.40 殺戮人偶 HP81,712
2 Lv.40 殺戮人偶 HP81,712
3 Lv.30 原型人工生命體 HP115,312
Wave 31 Lv.35 原型人工生命體 HP67,389
2 Lv.90 暴食的具現 HP254,797
3 Lv.35 原型人工生命體 HP67,389
第六重門 復仇是――
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2085
9/18 0:00~9/27 22:59
通過:第五重門 月光無情
職階傾向QPExp
8,90033,815865
Wave 11 Lv.33 惡魔飛龍 HP10,257
2 Lv.36 惡魔飛龍 HP11,180
3 Lv.33 惡魔飛龍 HP10,257
Wave 21 Lv.58 原始雙足飛龍 HP203,191
Wave 31 Lv.85 天草四郎 HP143,517
2 Lv.88 貞德 HP191,916
第七重門 巖窟王
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2090
9/19 0:00~9/27 22:59
通過:第六重門 復仇是――
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.40 恐怖鬼魂 HP10,895
2 Lv.40 恐怖鬼魂 HP10,895
3 Lv.40 恐怖鬼魂 HP10,895
4 Lv.43 恐怖鬼魂 HP23,451
5 Lv.43 恐怖鬼魂 HP23,451
6 Lv.60 遠古鬼魂 HP81,096
Wave 21 Lv.28 通曉恩怨的魂之集群 HP453,684
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.90 愛德蒙.唐泰斯 HP511,434
高難易度關卡
虛之門 七罪到來
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
590
3
9/19 0:00~9/27 22:59
通過:回歸
通過:第一重門 黑髮鬼
通過:第七重門 巖窟王
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.65 骷髏兵 HP61,767
2 Lv.92 嫉妒的具現 HP197,067
3 Lv.65 骷髏兵 HP61,767
Wave 21 Lv.77 色欲之具現 HP201,324
2 Lv.40 白色奇美拉 HP77,579
Wave 31 Lv.37 惡魔 HP78,586
2 Lv.92 懶惰的具現 HP203,728
3 Lv.37 惡魔 HP79,413
Wave 41 Lv.89 侍奉聖女的騎士 HP180,110
2 Lv.84 不憤怒的聖女 HP172,580
3 Lv.60 法國士兵 HP94,721
Wave 51 Lv.35 原型人工生命體 HP67,389
2 Lv.90 暴食的具現 HP254,797
3 Lv.35 原型人工生命體 HP67,389
Wave 61 Lv.85 天草四郎 HP143,517
2 Lv.88 貞德 HP191,916
Wave 71 Lv.90 愛德蒙.唐泰斯 HP511,434
返回頂端