TOPバナ

本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯

關卡

活動限定效果
金之頭陀袋的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
銀之頭陀袋的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
銅之頭陀袋的掉落獲得數增加2個(最大解放:3個)
『超極☆大南瓜村』的關卡中,〔獸人系〕〔人工生命體系〕〔騎士系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)【『超極☆大南瓜村』活動期間限定】
『超極☆大南瓜村』的關卡中,〔骸骨兵系〕〔鬼魂系〕〔蛇妖系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)【『超極☆大南瓜村』活動期間限定】
『超極☆大南瓜村』的關卡中,〔蟲系〕〔魔像系〕的敵人追加出現率提升25%(最大解放:100%)【『超極☆大南瓜村』活動期間限定】
其他活動相關對象

採用GoogleDrive資料夾呈現

主線關卡
第一節『友情力量』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
515
通過:龍之魔女
職階傾向QPExp
38,0001,100330
Wave 11 Lv.10 蟲群 HP10,833
2 Lv.10 蟲群 HP10,833
Wave 21 Lv.15 蟲群 HP17,509
2 Lv.28 蟲群 HP31,736
第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
520
暫時加入
通過:第一節『友情力量』
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.10 女王騎士 HP21,879
2 Lv.10 女王騎士 HP21,879
Wave 21 Lv.16 女王騎士 HP32,313
2 Lv.20 女王騎士 HP49,086
第三節『五月之王』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
520
通過:第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.10 餓狼 HP9,591
2 Lv.10 餓狼 HP9,591
Wave 21 Lv.18 餓狼 HP22,091
2 Lv.32 南瓜頭 HP53,550
3 Lv.18 餓狼 HP22,091
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 餓狼 HP11,336
2 Lv.12 餓狼 HP10,559
3 Lv.12 餓狼 HP11,336
Wave 21 Lv.18 餓狼 HP18,519
2 Lv.29 餓狼 HP48,734
3 Lv.18 餓狼 HP19,882
第四節『法~老~』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
522
通過:第三節『五月之王』
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.13 可愛的死靈 HP9,097
2 Lv.13 可愛的死靈 HP9,097
Wave 21 Lv.20 可愛的死靈 HP11,371
2 Lv.20 可愛的死靈 HP11,371
3 Lv.20 可愛的死靈 HP11,371
Wave 31 Lv.24 可愛的死靈 HP46,117
2 Lv.25 可愛的死靈 HP16,894
3 Lv.25 可愛的死靈 HP16,894
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.13 斯芬克斯 HP87,318
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.15 可愛的死靈 HP8,663
2 Lv.15 可愛的死靈 HP8,663
Wave 21 Lv.18 可愛的死靈 HP9,259
2 Lv.15 可愛的死靈 HP10,378
Wave 31 Lv.20 可愛的死靈 HP19,268
2 Lv.30 尼托克里絲 HP55,510
3 Lv.20 可愛的死靈 HP19,268
第五節『冰雪奇緣Let It Go』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
524
通過:第四節『法~老~』
職階傾向QPExp
56,0002,600510
Wave 11 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
2 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
Wave 21 Lv.18 乾淨人工生命體 HP11,045
2 Lv.18 乾淨人工生命體 HP11,045
3 Lv.18 乾淨人工生命體 HP11,045
Wave 31 Lv.20 乾淨人工生命體 HP18,313
2 Lv.20 乾淨人工生命體 HP18,313
3 Lv.20 骯髒人工生命體 HP55,080
第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
526
通過:第五節『冰雪奇緣Let It Go』
職階傾向QPExp
60,0002,910550
Wave 11 Lv.15 炸彈魔偶 HP8,694
2 Lv.15 炸彈魔偶 HP8,694
3 Lv.15 炸彈魔偶 HP8,694
Wave 21 Lv.18 炸彈魔偶 HP12,474
2 Lv.25 燃燒魔偶 HP12,899
3 Lv.18 炸彈魔偶 HP12,474
Wave 31 Lv.25 炸彈魔偶 HP28,728
2 Lv.30 燃燒魔偶 HP24,607
3 Lv.40 燃燒魔偶 HP40,681
職階傾向QPExp
60,0002,910550
Wave 11 Lv.25 源賴光 HP66,124
2 Lv.27 清姬 HP53,777
3 Lv.27 靜謐的哈桑 HP45,519
第七節『One more chance』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
528
通過:第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
職階傾向QPExp
64,0003,220590
Wave 11 Lv.35 弗拉德三世 HP135,637
第八節『二周目』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
530
通過:第七節『One more chance』
職階傾向QPExp
68,0004,380630
Wave 11 Lv.20 南瓜頭 HP11,730
Wave 21 Lv.24 南瓜頭 HP13,770
2 Lv.24 南瓜頭 HP13,770
Wave 31 Lv.30 南瓜頭 HP33,660
2 Lv.36 南瓜頭 HP71,604
3 Lv.30 南瓜頭 HP33,660
第九節『萬聖節宣言!』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
532
通過:第八節『二周目』
職階傾向QPExp
72,0005,620670
Wave 11 Lv.13 女王騎士 HP10,635
2 Lv.13 女王騎士 HP10,635
Wave 21 Lv.18 女王騎士 HP14,725
2 Lv.18 女王騎士 HP14,725
3 Lv.18 女王騎士 HP14,725
Wave 31 Lv.30 謎之黑騎士 HP72,547
2 Lv.35 崔斯坦 HP60,689
第十節『收割南瓜! 其1』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
534
通過:第九節『萬聖節宣言!』
職階傾向QPExp
76,0006,940710
Wave 11 Lv.40 南瓜頭 HP52,116
2 Lv.40 南瓜頭 HP52,116
3 Lv.47 南瓜頭 HP81,600
第十一節『收割南瓜! 其2』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
536
通過:第十節『收割南瓜! 其1』
職階傾向QPExp
80,0008,340750
Wave 11 Lv.35 恐懼稻草人 HP50,273
2 Lv.43 恐懼稻草人 HP98,312
3 Lv.35 恐懼稻草人 HP50,273
第十二節『收割南瓜! 其3』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
538
通過:第十一節『收割南瓜! 其2』
職階傾向QPExp
84,0009,820790
Wave 11 Lv.25 南瓜騎士 HP50,490
2 Lv.25 南瓜騎士 HP44,100
3 Lv.30 南瓜騎士 HP98,172
第十三節『收割南瓜! 其4』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
538
通過:第十二節『收割南瓜! 其3』
職階傾向QPExp
84,0009,820790
Wave 11 Lv.45 南瓜頭 HP58,176
2 Lv.52 南瓜頭 HP84,150
3 Lv.45 南瓜頭 HP56,448
第十四節『歌唱歌謠吧』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
540
通過:第十三節『收割南瓜! 其4』
職階傾向QPExp
88,00011,380830
Wave 11 Lv.50 弗拉德三世 HP208,122
第十五節『不給糖就搗蛋!』
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
540
通過:第十四節『歌唱歌謠吧』
職階傾向QPExp
88,00011,380830
Wave 11 Lv.15 女王騎士 HP12,271
2 Lv.15 女王騎士 HP12,271
Wave 21 Lv.20 女王騎士 HP13,635
2 Lv.20 女王騎士 HP13,635
3 Lv.20 女王騎士 HP13,635
Wave 31 Lv.40 謎之黑騎士 HP71,215
2 Lv.50 克麗奧佩脫拉 HP66,094
3 Lv.45 崔斯坦 HP51,144
墓地
STAGE1 啟程的墓地 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第一節『友情力量』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.12 蟲群 HP4,979
2 Lv.12 蟲群 HP4,979
3 Lv.12 蟲群 HP4,979
Wave 21 Lv.40 聖喬治 HP34,553
2 Lv.18 蟲群 HP9,356
3 Lv.18 蟲群 HP9,356
STAGE1 啟程的墓地 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第一節『友情力量』
通過:STAGE1 啟程的墓地 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.15 蟲群 HP8,754
2 Lv.15 蟲群 HP8,754
3 Lv.15 蟲群 HP8,754
Wave 21 Lv.18 蟲群 HP10,396
2 Lv.18 蟲群 HP10,396
3 Lv.18 蟲群 HP10,396
Wave 31 Lv.22 蟲群 HP12,585
2 Lv.22 蟲群 HP12,585
3 Lv.35 美杜莎 HP46,974
STAGE1 啟程的墓地 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第一節『友情力量』
通過:STAGE1 啟程的墓地 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.25 蟲群 HP9,958
2 Lv.25 蟲群 HP9,958
3 Lv.25 蟲群 HP9,958
Wave 21 Lv.20 霧蟲群 HP15,552
2 Lv.30 蟲群 HP13,570
3 Lv.30 蟲群 HP13,570
Wave 31 Lv.35 蟲群 HP19,698
2 Lv.60 瑪爾大 HP102,887
3 Lv.35 蟲群 HP19,698
STAGE1 啟程的墓地 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第一節『友情力量』
通過:STAGE1 啟程的墓地 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.40 蟲群 HP8,973
2 Lv.40 蟲群 HP8,973
3 Lv.40 蟲群 HP8,973
Wave 21 Lv.40 暗淡獸 HP61,200
2 Lv.33 霧蟲群 HP23,094
Wave 31 Lv.35 霧蟲群 HP22,680
2 Lv.50 蟲群 HP13,953
3 Lv.70 梅芙 HP158,050
STAGE1 啟程的墓地 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第八節『二周目』
通過:STAGE1 啟程的墓地 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.46 蟲群 HP10,287
2 Lv.46 蟲群 HP10,287
3 Lv.30 霧蟲群 HP11,664
Wave 21 Lv.45 暗淡獸 HP103,275
Wave 31 Lv.80 迪爾姆德 HP225,962
2 Lv.40 霧蟲群 HP20,736
3 Lv.40 霧蟲群 HP20,736
STAGE1 啟程的墓地 魔王級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十五節『不給糖就搗蛋!』
通過:STAGE1 啟程的墓地 惡魔級
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.38 霧蟲群 HP11,819
2 Lv.55 蟲群 HP10,418
3 Lv.38 霧蟲群 HP11,819
Wave 21 Lv.47 鮮血獸 HP105,468
Wave 31 Lv.45 霧蟲群 HP31,492
2 Lv.83 阿爾托莉亞 HP242,723
3 Lv.45 霧蟲群 HP31,492
城堡外圍都市
STAGE2 勸誘的城市 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.11 骷髏兵 HP6,860
2 Lv.11 骷髏兵 HP6,860
3 Lv.11 骷髏兵 HP6,860
Wave 21 Lv.26 俵藤太 HP22,442
2 Lv.18 骷髏兵 HP8,232
3 Lv.18 骷髏兵 HP8,232
STAGE2 勸誘的城市 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
通過:STAGE2 勸誘的城市 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.15 骷髏兵 HP7,056
2 Lv.15 骷髏兵 HP7,056
3 Lv.15 骷髏兵 HP7,056
Wave 21 Lv.20 骷髏兵 HP9,016
2 Lv.20 骷髏兵 HP9,016
Wave 31 Lv.25 骷髏兵 HP13,720
2 Lv.25 骷髏兵 HP13,720
3 Lv.33 比利 HP53,260
STAGE2 勸誘的城市 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
通過:STAGE2 勸誘的城市 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.30 骷髏兵 HP9,702
2 Lv.30 骷髏兵 HP9,702
3 Lv.30 骷髏兵 HP9,702
Wave 21 Lv.35 骷髏兵 HP10,427
2 Lv.35 骷髏兵 HP10,427
3 Lv.35 骷髏兵 HP10,427
Wave 31 Lv.40 骷髏兵 HP16,013
2 Lv.58 尤瑞艾莉 HP101,879
3 Lv.40 骷髏兵 HP16,013
STAGE2 勸誘的城市 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第二節『勇者小伊莉尋找同伴』
通過:STAGE2 勸誘的城市 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.45 骷髏兵 HP9,408
2 Lv.45 骷髏兵 HP9,408
3 Lv.45 骷髏兵 HP9,408
Wave 21 Lv.48 骷髏兵 HP10,995
2 Lv.37 邪惡之眼 HP72,338
Wave 31 Lv.58 骷髏兵 HP11,956
2 Lv.58 骷髏兵 HP11,956
3 Lv.73 大衛 HP159,330
STAGE2 勸誘的城市 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第九節『萬聖節宣言!』
通過:STAGE2 勸誘的城市 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.55 南瓜頭 HP11,368
2 Lv.55 南瓜頭 HP11,368
3 Lv.55 南瓜頭 HP11,368
Wave 21 Lv.42 邪惡之眼 HP87,979
Wave 31 Lv.65 尼古拉.特斯拉 HP189,197
2 Lv.63 南瓜頭 HP34,927
3 Lv.63 南瓜頭 HP34,927
STAGE2 勸誘的城市 魔王級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十五節『不給糖就搗蛋!』
通過:STAGE2 勸誘的城市 惡魔級
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.65 南瓜頭 HP13,328
2 Lv.65 南瓜頭 HP13,328
3 Lv.65 南瓜頭 HP13,328
Wave 21 Lv.44 惡魔之眼 HP121,253
Wave 31 Lv.70 南瓜頭 HP34,339
2 Lv.70 阿周那 HP197,819
3 Lv.70 南瓜頭 HP34,339
森林
STAGE3 迷路之森 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第三節『五月之王』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.10 餓狼 HP6,332
2 Lv.10 餓狼 HP6,332
3 Lv.10 餓狼 HP6,332
Wave 21 Lv.28 弗格斯 HP30,387
2 Lv.18 餓狼 HP7,656
3 Lv.18 餓狼 HP7,656
STAGE3 迷路之森 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第三節『五月之王』
通過:STAGE3 迷路之森 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.12 餓狼 HP7,557
2 Lv.12 餓狼 HP7,557
3 Lv.12 餓狼 HP7,557
Wave 21 Lv.15 餓狼 HP9,301
2 Lv.15 餓狼 HP9,301
Wave 31 Lv.23 餓狼 HP13,952
2 Lv.37 赫克特 HP61,998
3 Lv.23 餓狼 HP13,952
STAGE3 迷路之森 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第三節『五月之王』
通過:STAGE3 迷路之森 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.25 餓狼 HP9,855
2 Lv.25 餓狼 HP9,855
3 Lv.25 餓狼 HP9,855
Wave 21 Lv.30 餓狼 HP11,750
2 Lv.30 餓狼 HP11,750
3 Lv.25 貪婪豹人 HP16,244
Wave 31 Lv.30 貪婪豹人 HP19,451
2 Lv.30 貪婪豹人 HP19,451
3 Lv.68 傑基爾 HP103,895
STAGE3 迷路之森 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第三節『五月之王』
通過:STAGE3 迷路之森 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.30 貪婪豹人 HP11,670
2 Lv.30 貪婪豹人 HP11,670
3 Lv.30 貪婪豹人 HP11,670
Wave 21 Lv.42 殭屍吞噬者 HP83,790
2 Lv.35 貪婪豹人 HP13,594
Wave 31 Lv.40 貪婪豹人 HP25,863
2 Lv.72 Emiya HP143,050
3 Lv.40 貪婪豹人 HP25,863
STAGE3 迷路之森 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十節『收割南瓜! 其1』
通過:STAGE3 迷路之森 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.38 貪婪豹人 HP11,307
2 Lv.44 醉酒哥布林 HP12,635
3 Lv.38 貪婪豹人 HP11,307
Wave 21 Lv.48 殭屍吞噬者 HP109,440
Wave 31 Lv.45 貪婪豹人 HP29,069
2 Lv.50 醉酒哥布林 HP35,862
3 Lv.70 傑克 HP205,227
STAGE3 迷路之森 魔王級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十五節『不給糖就搗蛋!』
通過:STAGE3 迷路之森 惡魔級
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.44 貪婪豹人 HP11,371
2 Lv.44 貪婪豹人 HP11,371
3 Lv.49 醉酒哥布林 HP12,654
Wave 21 Lv.50 骷髏吞噬者 HP123,500
Wave 31 Lv.60 醉酒哥布林 HP42,987
2 Lv.77 酒吞童子 HP224,528
3 Lv.60 醉酒哥布林 HP42,987
洞窟
STAGE4 勇氣的洞窟 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第四節『法~老~』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.10 小鬼魂 HP5,956
2 Lv.10 小鬼魂 HP5,956
Wave 21 Lv.34 小次郎 HP32,217
2 Lv.15 小鬼魂 HP8,663
3 Lv.15 小鬼魂 HP8,663
STAGE4 勇氣的洞窟 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第四節『法~老~』
通過:STAGE4 勇氣的洞窟 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.14 小鬼魂 HP8,122
2 Lv.14 小鬼魂 HP8,122
Wave 21 Lv.18 小鬼魂 HP10,288
2 Lv.15 奇幻鬼魂 HP11,416
3 Lv.18 小鬼魂 HP10,288
Wave 31 Lv.20 小鬼魂 HP10,234
2 Lv.30 絲忒諾 HP53,945
3 Lv.20 奇幻鬼魂 HP13,763
STAGE4 勇氣的洞窟 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第四節『法~老~』
通過:STAGE4 勇氣的洞窟 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.28 小鬼魂 HP10,992
2 Lv.28 小鬼魂 HP10,992
3 Lv.28 小鬼魂 HP10,992
Wave 21 Lv.31 小鬼魂 HP12,129
2 Lv.31 小鬼魂 HP12,129
3 Lv.26 奇幻鬼魂 HP14,259
Wave 31 Lv.59 風魔小太郎 HP103,786
2 Lv.25 驚異鬼魂 HP27,074
3 Lv.30 奇幻鬼魂 HP16,425
STAGE4 勇氣的洞窟 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第四節『法~老~』
通過:STAGE4 勇氣的洞窟 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.35 奇幻鬼魂 HP11,958
2 Lv.40 小鬼魂 HP11,100
3 Lv.40 小鬼魂 HP11,100
Wave 21 Lv.33 巨大演奏者 HP70,417
2 Lv.28 驚異鬼魂 HP15,161
Wave 31 Lv.38 奇幻鬼魂 HP15,568
2 Lv.35 驚異鬼魂 HP23,690
3 Lv.60 女主角X HP153,749
STAGE4 勇氣的洞窟 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十一節『收割南瓜! 其2』
通過:STAGE4 勇氣的洞窟 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.45 恐懼稻草人 HP10,278
2 Lv.45 恐懼稻草人 HP10,278
3 Lv.45 恐懼稻草人 HP10,278
Wave 21 Lv.37 巨大演奏者 HP128,214
Wave 31 Lv.72 羅摩 HP208,484
2 Lv.52 恐懼稻草人 HP20,723
3 Lv.52 恐懼稻草人 HP20,723
STAGE4 勇氣的洞窟 魔王級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十五節『不給糖就搗蛋!』
通過:STAGE4 勇氣的洞窟 惡魔級
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.53 恐懼稻草人 HP10,557
2 Lv.53 恐懼稻草人 HP10,557
3 Lv.53 恐懼稻草人 HP10,557
Wave 21 Lv.48 超巨大演奏者 HP148,040
Wave 31 Lv.60 恐懼稻草人 HP20,444
2 Lv.71 阿蒂拉 HP233,154
3 Lv.60 恐懼稻草人 HP20,444
雪原
STAGE5 小憩的大地 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第五節『冰雪奇緣Let It Go』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.10 乾淨人工生命體 HP6,394
2 Lv.10 乾淨人工生命體 HP6,394
3 Lv.10 乾淨人工生命體 HP6,394
Wave 21 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
2 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
3 Lv.24 芬恩 HP25,790
STAGE5 小憩的大地 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第五節『冰雪奇緣Let It Go』
通過:STAGE5 小憩的大地 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.13 乾淨人工生命體 HP8,138
2 Lv.13 乾淨人工生命體 HP8,138
Wave 21 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
2 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
3 Lv.15 乾淨人工生命體 HP9,301
Wave 31 Lv.18 乾淨人工生命體 HP11,045
2 Lv.35 庫.夫林 HP58,974
3 Lv.18 乾淨人工生命體 HP11,045
STAGE5 小憩的大地 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第五節『冰雪奇緣Let It Go』
通過:STAGE5 小憩的大地 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.24 乾淨人工生命體 HP10,174
2 Lv.24 乾淨人工生命體 HP10,174
3 Lv.24 乾淨人工生命體 HP10,174
Wave 21 Lv.26 乾淨人工生命體 HP12,557
2 Lv.26 乾淨人工生命體 HP12,557
3 Lv.20 骯髒人工生命體 HP13,770
Wave 31 Lv.48 李書文 HP104,922
2 Lv.25 骯髒人工生命體 HP20,655
3 Lv.25 骯髒人工生命體 HP20,655
STAGE5 小憩的大地 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第五節『冰雪奇緣Let It Go』
通過:STAGE5 小憩的大地 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.35 乾淨人工生命體 HP10,464
2 Lv.35 乾淨人工生命體 HP10,464
3 Lv.35 乾淨人工生命體 HP10,464
Wave 21 Lv.40 乾淨人工生命體 HP11,918
2 Lv.28 骯髒人工生命體 HP13,109
3 Lv.35 歡樂奇美拉 HP51,030
Wave 31 Lv.33 骯髒人工生命體 HP27,264
2 Lv.65 南丁格爾 HP167,799
3 Lv.33 骯髒人工生命體 HP27,264
STAGE5 小憩的大地 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十二節『收割南瓜! 其3』
通過:STAGE5 小憩的大地 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.45 乾淨人工生命體 HP10,697
2 Lv.45 乾淨人工生命體 HP10,697
3 Lv.30 骯髒人工生命體 HP14,045
Wave 21 Lv.48 乾淨人工生命體 HP11,395
2 Lv.40 歡樂奇美拉 HP43,740
3 Lv.38 孤單奇美拉 HP64,638
Wave 31 Lv.65 迦爾納 HP207,286
2 Lv.38 骯髒人工生命體 HP28,256
3 Lv.38 骯髒人工生命體 HP28,256
STAGE5 小憩的大地 魔王級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4090
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十五節『不給糖就搗蛋!』
通過:STAGE5 小憩的大地 惡魔級
職階傾向QPExp
9,40038,190915
Wave 11 Lv.35 骯髒人工生命體 HP11,566
2 Lv.35 骯髒人工生命體 HP11,566
3 Lv.35 骯髒人工生命體 HP11,566
Wave 21 Lv.45 歡樂奇美拉 HP36,085
2 Lv.45 歡樂奇美拉 HP36,085
3 Lv.45 孤單奇美拉 HP76,545
Wave 31 Lv.42 骯髒人工生命體 HP39,327
2 Lv.75 蘭斯洛特 HP205,336
3 Lv.42 骯髒人工生命體 HP39,327
熔岩洞
STAGE6 決心之路 初級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1015
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
職階傾向QPExp
1,900550165
Wave 11 Lv.11 破解魔偶 HP5,953
2 Lv.11 破解魔偶 HP5,953
3 Lv.11 破解魔偶 HP5,953
Wave 21 Lv.18 破解魔偶 HP9,426
2 Lv.28 荊軻 HP24,919
3 Lv.18 破解魔偶 HP9,426
STAGE6 決心之路 中級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
通過:STAGE6 決心之路 初級
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.16 破解魔偶 HP6,747
2 Lv.16 破解魔偶 HP6,747
Wave 21 Lv.15 炸彈魔偶 HP10,867
2 Lv.18 破解魔偶 HP9,426
3 Lv.18 破解魔偶 HP9,426
Wave 31 Lv.20 破解魔偶 HP10,418
2 Lv.25 弗蘭 HP57,683
3 Lv.20 炸彈魔偶 HP17,293
STAGE6 決心之路 上級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
通過:STAGE6 決心之路 中級
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.25 炸彈魔偶 HP10,054
2 Lv.25 炸彈魔偶 HP10,054
3 Lv.25 炸彈魔偶 HP10,054
Wave 21 Lv.30 炸彈魔偶 HP12,039
2 Lv.30 炸彈魔偶 HP12,039
3 Lv.30 炸彈魔偶 HP12,039
Wave 31 Lv.35 炸彈魔偶 HP25,042
2 Lv.35 炸彈魔偶 HP25,042
3 Lv.63 靜謐的哈桑 HP110,960
STAGE6 決心之路 超級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4060
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第六節『母親與戀人的愛猶如熔岩般毫無意義』
通過:STAGE6 決心之路 上級
職階傾向QPExp
6,40015,690615
Wave 11 Lv.38 炸彈魔偶 HP10,867
2 Lv.38 炸彈魔偶 HP10,867
3 Lv.45 燃燒魔偶 HP10,954
Wave 21 Lv.55 瘋龍 HP84,575
Wave 31 Lv.45 炸彈魔偶 HP19,278
2 Lv.70 清姬 HP174,154
3 Lv.50 燃燒魔偶 HP17,711
STAGE6 決心之路 惡魔級
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4080
6/15 13:00~6/30 12:59
通過:第十三節『收割南瓜! 其4』
通過:STAGE6 決心之路 超級
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.55 燃燒魔偶 HP11,113
2 Lv.55 燃燒魔偶 HP11,113
