TOPバナ

本頁面資訊僅供參考,實際情況請以遊戲內資料為準。
由於直接使用官方翻譯,可能會與其他站內翻譯相異,敬請見諒。
其他公告內容請參照日版當時公告翻譯

不再提供活動掉落機率資料。

關卡

活動限定效果
南瓜燈的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
惡作劇蝙蝠的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
惡作劇蝙蝠的掉落獲得數增加2個(最大解放:3個)
甜心蠟燭的掉落獲得數增加1個(最大解放:2個)
甜心蠟燭的掉落獲得數增加2個(最大解放:3個)
小蛋糕的掉落獲得數增加3個(最大解放:4個)
其他活動相關對象

採用GoogleDrive資料夾呈現

主線關卡
鬼怪之森
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1016
通過:龍之魔女
職階傾向QPExp
40,0001,260350
Wave 11 Lv.12 鬼魂 HP7,039
2 Lv.14 恐怖鬼魂 HP19,403
3 Lv.12 鬼魂 HP7,039
前往您的身邊,我到了
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1016
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
40,0001,260350
Wave 11 Lv.12 骷髏兵 HP3,060
2 Lv.12 骷髏兵 HP3,060
3 Lv.12 骷髏兵 HP3,060
Wave 21 Lv.20 骷髏兵 HP4,692
2 Lv.30 南瓜頭 HP13,464
3 Lv.20 骷髏兵 HP4,692
職階傾向QPExp
40,0001,260350
Wave 11 Lv.14 骷髏兵 HP3,468
2 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
3 Lv.14 骷髏兵 HP3,468
Wave 21 Lv.26 南瓜頭 HP5,916
2 Lv.30 南瓜頭 HP13,464
職階傾向QPExp
40,0001,260350
Wave 11 Lv.16 骷髏兵 HP3,876
2 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
3 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
Wave 21 Lv.24 南瓜頭 HP5,508
2 Lv.24 南瓜頭 HP5,508
3 Lv.30 南瓜頭 HP13,464
幻之女
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1018
通過:前往您的身邊,我到了
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.16 南瓜頭 HP3,838
2 Lv.16 南瓜頭 HP3,838
3 Lv.16 南瓜頭 HP3,838
Wave 21 Lv.22 南瓜頭 HP5,050
2 Lv.33 甜餅魔偶 HP28,916
3 Lv.22 南瓜頭 HP5,050
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.18 南瓜頭 HP4,116
2 Lv.18 南瓜頭 HP4,116
3 Lv.18 南瓜頭 HP4,116
Wave 21 Lv.20 甜餅魔偶 HP17,860
2 Lv.20 甜餅魔偶 HP17,860
3 Lv.30 南瓜頭 HP12,936
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,626
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,626
3 Lv.10 南瓜頭 HP2,626
Wave 21 Lv.20 南瓜頭 HP4,646
2 Lv.24 瑪塔.哈里 HP60,487
3 Lv.20 南瓜頭 HP4,646
鮮血淋漓的番茄女王
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1018
通過:幻之女
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.18 南瓜頭 HP4,284
2 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
3 Lv.18 南瓜頭 HP4,284
Wave 21 Lv.18 恐懼稻草人 HP10,613
2 Lv.24 恐懼稻草人 HP27,929
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
2 Lv.22 南瓜頭 HP5,100
3 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
Wave 21 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
2 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
3 Lv.24 恐懼稻草人 HP27,929
職階傾向QPExp
44,0001,580390
Wave 11 Lv.6 甜餅魔偶 HP5,953
2 Lv.4 恐懼稻草人 HP2,792
3 Lv.4 恐懼稻草人 HP2,792
Wave 21 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
2 Lv.24 卡米拉 HP63,546
3 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
刺穿公隱秘的愉悅
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1020
通過:鮮血淋漓的番茄女王
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.16 驚怖飛龍 HP41,472
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.22 南瓜頭 HP5,100
2 Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
3 Lv.22 南瓜頭 HP5,100
Wave 21 Lv.12 驚怖飛龍 HP15,552
2 Lv.16 驚怖飛龍 HP24,883
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
2 Lv.8 驚怖飛龍 HP10,368
3 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
Wave 21 Lv.10 驚怖飛龍 HP12,960
2 Lv.16 驚怖飛龍 HP24,883
3 Lv.10 驚怖飛龍 HP12,960
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 南瓜頭 HP3,060
2 Lv.12 南瓜頭 HP3,060
3 Lv.12 南瓜頭 HP3,060
Wave 21 Lv.12 驚怖飛龍 HP15,552
2 Lv.26 弗拉德三世 HP74,477
3 Lv.12 驚怖飛龍 HP15,552
興致高昂的女僕貓
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1020
通過:刺穿公隱秘的愉悅
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
2 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
3 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
Wave 21 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
2 Lv.22 餓狼 HP24,908
3 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 餓狼 HP7,039
2 Lv.12 餓狼 HP7,039
3 Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
Wave 21 Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
2 Lv.24 恐懼稻草人 HP27,929
3 Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
2 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
3 Lv.12 恐懼稻草人 HP7,261
Wave 21 Lv.20 餓狼 HP11,371
2 Lv.26 恐懼稻草人 HP30,163
3 Lv.20 餓狼 HP11,371
職階傾向QPExp
48,0001,910430
Wave 11 Lv.10 餓狼 HP5,956
2 Lv.10 餓狼 HP5,956
3 Lv.10 餓狼 HP5,956
Wave 21 Lv.12 餓狼 HP7,039
2 Lv.28 玉藻貓 HP92,206
3 Lv.12 餓狼 HP7,039
為你演奏的旋律
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1022
通過:興致高昂的女僕貓
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.14 南瓜頭 HP3,434
2 Lv.14 南瓜頭 HP3,468
3 Lv.14 南瓜頭 HP3,332
Wave 21 Lv.20 南瓜頭 HP4,646
2 Lv.20 南瓜頭 HP4,646
3 Lv.20 南瓜頭 HP4,508
Wave 31 Lv.30 南瓜頭 HP6,732
2 Lv.40 南瓜首領 HP17,544
3 Lv.30 南瓜頭 HP6,732
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.12 餓狼 HP7,039
2 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
3 Lv.12 餓狼 HP7,039
Wave 21 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
2 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
Wave 31 Lv.30 南瓜頭 HP6,666
2 Lv.20 驚怖飛龍 HP25,920
3 Lv.30 南瓜頭 HP6,666
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.22 瘋龍 HP96,170
職階傾向QPExp
52,0002,240470
Wave 11 Lv.30 伊莉莎白 HP106,814
自由關卡
第一幕
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
1020
5
6/8 13:00~6/22 12:59
通過:幻之女
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.8 骷髏兵 HP2,222
Lv.8 骷髏兵 HP2,244
2 Lv.8 南瓜頭 HP2,222
3 Lv.8 骷髏兵 HP2,222
Lv.8 骷髏兵 HP2,244
Wave 21 Lv.10 骷髏兵 HP2,652
Lv.8 南瓜頭 HP2,222
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
3 Lv.10 骷髏兵 HP2,626
Lv.8 南瓜頭 HP2,244
Wave 31 Lv.10 南瓜頭 HP7,878
2 Lv.20 瑪塔.哈里 HP48,069
3 Lv.10 南瓜頭 HP7,878
第二幕
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2030
5
6/8 13:00~6/22 12:59
通過:鮮血淋漓的番茄女王
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.14 南瓜頭 HP3,468
Lv.14 甜餅魔偶 HP12,757
2 Lv.14 南瓜頭 HP3,468
3 Lv.14 南瓜頭 HP3,468
Lv.14 甜餅魔偶 HP12,757
Wave 21 Lv.16 甜餅魔偶 HP14,458
2 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
3 Lv.16 甜餅魔偶 HP14,458
Wave 31 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
2 Lv.30 卡米拉 HP78,474
3 Lv.14 恐懼稻草人 HP8,378
第三幕
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
5
6/8 13:00~6/22 12:59
通過:刺穿公隱秘的愉悅
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
2 Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
3 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
Lv.16 恐懼稻草人 HP9,495
Wave 21 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
2 Lv.20 南瓜頭 HP4,692
Lv.12 驚怖飛龍 HP15,552
3 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
Wave 31 Lv.30 南瓜頭 HP20,196
Lv.14 驚怖飛龍 HP18,144
2 Lv.40 弗拉德三世 HP114,693
3 Lv.30 南瓜頭 HP20,196
Lv.14 驚怖飛龍 HP18,144
最終幕
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
4050
5
6/8 13:00~6/22 12:59
通過:興致高昂的女僕貓
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
Lv.20 餓狼 HP11,371
2 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
3 Lv.20 恐懼稻草人 HP11,730
Lv.20 餓狼 HP11,371
Wave 21 Lv.24 恐懼稻草人 HP13,964
2 Lv.24 恐懼稻草人 HP13,964
Lv.14 驚怖飛龍 HP18,144
3 Lv.24 恐懼稻草人 HP13,964
Wave 31 Lv.50 南瓜首領 HP10,706
2 Lv.50 玉藻貓 HP156,058
3 Lv.33 恐懼稻草人 HP18,992
安可演出
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
5080
6/8 13:00~6/22 12:59
通過:為你演奏的旋律
職階傾向QPExp
8,40029,690815
Wave 11 Lv.40 影舞者 HP40,928
2 Lv.40 影舞者 HP40,928
3 Lv.40 影舞者 HP40,928
Wave 21 Lv.80 伊莉莎白 HP415,450
派對關卡
英勇派對 -I-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2020
6/8 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.10 荊軻 HP4,758
2 Lv.10 斯巴達克斯 HP4,972
3 Lv.10 羅賓漢 HP5,845
Wave 21 Lv.10 赫拉克勒斯 HP5,280
2 Lv.10 吉爾 HP6,023
3 Lv.10 阿拉什 HP4,586
Wave 31 Lv.25 Emiya HP28,698
英勇派對 -II-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2020
6/9 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.10 荊軻 HP4,758
2 Lv.10 斯巴達克斯 HP4,972
3 Lv.10 羅賓漢 HP5,845
Wave 21 Lv.10 赫拉克勒斯 HP5,280
2 Lv.10 吉爾 HP6,023
3 Lv.10 阿拉什 HP4,586
Wave 31 Lv.25 Emiya HP28,698
英勇派對 -III-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2020
6/9 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,400955215
Wave 11 Lv.10 荊軻 HP4,758
2 Lv.10 斯巴達克斯 HP4,972
3 Lv.10 羅賓漢 HP5,845
Wave 21 Lv.10 赫拉克勒斯 HP5,280
2 Lv.10 吉爾 HP6,023
3 Lv.10 阿拉什 HP4,586
Wave 31 Lv.25 Emiya HP28,698
神秘派對 -I-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/10 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.15 歌劇魅影 HP6,140
2 Lv.15 安徒生 HP6,207
3 Lv.15 梅菲斯托費勒斯 HP6,384
Wave 21 Lv.15 牛若丸 HP12,508
2 Lv.15 德翁 HP8,188
3 Lv.15 阿斯忒里翁 HP5,147
Wave 31 Lv.30 美杜莎 HP37,506
神秘派對 -II-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/10 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.15 歌劇魅影 HP6,140
2 Lv.15 安徒生 HP6,207
3 Lv.15 梅菲斯托費勒斯 HP6,384
Wave 21 Lv.15 牛若丸 HP12,508
2 Lv.15 德翁 HP8,188
3 Lv.15 阿斯忒里翁 HP5,147
Wave 31 Lv.30 美杜莎 HP37,506
神秘派對 -III-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2025
6/11 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
2,9001,385265
Wave 11 Lv.15 歌劇魅影 HP6,140
2 Lv.15 安徒生 HP6,207
3 Lv.15 梅菲斯托費勒斯 HP6,384
Wave 21 Lv.15 牛若丸 HP12,508
2 Lv.15 德翁 HP8,188
3 Lv.15 阿斯忒里翁 HP5,147
Wave 31 Lv.30 美杜莎 HP37,506
瘋狂派對 -I-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2030
6/11 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.20 埃里克 HP13,199
2 Lv.20 蒂奇 HP6,787
3 Lv.20 呂布 HP13,474
Wave 21 Lv.20 吉爾 HP7,714
2 Lv.20 桑松 HP7,132
3 Lv.20 蘭斯洛特 HP14,953
Wave 31 Lv.35 阿塔蘭塔 HP26,025
2 Lv.35 俄里翁 HP34,391
瘋狂派對 -II-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2030
6/12 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.20 埃里克 HP13,199
2 Lv.20 蒂奇 HP6,787
3 Lv.20 呂布 HP13,474
Wave 21 Lv.20 吉爾 HP7,714
2 Lv.20 桑松 HP7,132
3 Lv.20 蘭斯洛特 HP14,953
Wave 31 Lv.35 阿塔蘭塔 HP26,025
2 Lv.35 俄里翁 HP34,391
瘋狂派對 -III-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2030
6/12 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.20 埃里克 HP13,199
2 Lv.20 蒂奇 HP6,787
3 Lv.20 呂布 HP13,474
Wave 21 Lv.20 吉爾 HP7,714
2 Lv.20 桑松 HP7,132
3 Lv.20 蘭斯洛特 HP14,953
Wave 31 Lv.35 阿塔蘭塔 HP26,025
2 Lv.35 俄里翁 HP34,391
雙重派對 -I-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2035
6/13 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,9003,815365
Wave 11 Lv.25 庫.夫林 HP8,924
2 Lv.25 庫.夫林 HP9,394
3 Lv.25 庫.夫林 HP8,934
Wave 21 Lv.25 阿爾托莉亞 HP11,416
2 Lv.25 Saber.Lily HP8,820
3 Lv.25 Saber.Alter HP19,245
Wave 31 Lv.40 貞德 HP17,179
2 Lv.40 貞德.Alter HP38,401
雙重派對 -II-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2035
6/13 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,9003,815365
Wave 11 Lv.25 庫.夫林 HP8,924
2 Lv.25 庫.夫林 HP9,394
3 Lv.25 庫.夫林 HP8,934
Wave 21 Lv.25 阿爾托莉亞 HP11,416
2 Lv.25 Saber.Lily HP8,820
3 Lv.25 Saber.Alter HP19,245
Wave 31 Lv.40 貞德 HP17,179
2 Lv.40 貞德.Alter HP38,401
雙重派對 -III-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2035
6/14 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,9003,815365
Wave 11 Lv.25 庫.夫林 HP8,924
2 Lv.25 庫.夫林 HP9,394
3 Lv.25 庫.夫林 HP8,934
Wave 21 Lv.25 阿爾托莉亞 HP11,416
2 Lv.25 Saber.Lily HP8,820
3 Lv.25 Saber.Alter HP19,245
Wave 31 Lv.40 貞德 HP17,179
2 Lv.40 貞德.Alter HP38,401
皇家派對 -I-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2040
6/14 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.30 瑪爾大 HP12,239
2 Lv.30 布狄卡 HP10,628
3 Lv.30 尤瑞艾莉 HP9,974
Wave 21 Lv.30 瑪莉.安東尼 HP11,565
2 Lv.30 莎士比亞 HP8,985
3 Lv.30 絲忒諾 HP10,789
Wave 31 Lv.45 尼祿 HP22,136
2 Lv.45 坂田金時 HP34,538
3 Lv.45 吉爾伽美什 HP22,337
皇家派對 -II-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2040
6/15 12:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.30 瑪爾大 HP12,239
2 Lv.30 布狄卡 HP10,628
3 Lv.30 尤瑞艾莉 HP9,974
Wave 21 Lv.30 瑪莉.安東尼 HP11,565
2 Lv.30 莎士比亞 HP8,985
3 Lv.30 絲忒諾 HP10,789
Wave 31 Lv.45 尼祿 HP22,136
2 Lv.45 坂田金時 HP34,538
3 Lv.45 吉爾伽美什 HP22,337
皇家派對 -III-
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
2040
6/15 20:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.30 瑪爾大 HP12,239
2 Lv.30 布狄卡 HP10,628
3 Lv.30 尤瑞艾莉 HP9,974
Wave 21 Lv.30 瑪莉.安東尼 HP11,565
2 Lv.30 莎士比亞 HP8,985
3 Lv.30 絲忒諾 HP10,789
Wave 31 Lv.45 尼祿 HP22,136
2 Lv.45 坂田金時 HP34,538
3 Lv.45 吉爾伽美什 HP22,337
游擊關卡
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~1
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 0:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~2
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 6:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~3
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 8:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~4
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 13:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~5
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 16:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~6
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 21:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
暗夜的訪問者 ~納骨堂之怪~7
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3030
2
6/9 22:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
3,4002,190315
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
3 Lv.10 黎明之腕 HP2,652
Wave 21 Lv.10 南瓜頭 HP2,652
2 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
3 Lv.10 黎明之剛腕 HP6,732
Wave 31 Lv.20 南瓜首領 HP4,692
2 Lv.30 試膽的哈桑 HP76,005
3 Lv.20 黎明之神腕 HP28,975
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 1
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 0:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 2
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 6:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 3
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 9:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 4
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 14:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 5
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 15:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 6
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 19:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
雨夜的訪問者 ~龍之宴~ 7
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3040
2
6/10 21:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
4,4005,690415
Wave 11 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
2 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
3 Lv.10 亞馬遜人 HP6,998
Wave 21 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
2 Lv.20 亞馬遜隊長 HP20,331
3 Lv.10 恐懼稻草人 HP6,144
Wave 31 Lv.30 南瓜首領 HP6,666
2 Lv.40 盤空降臨的最強魔龍 HP97,682
3 Lv.22 亞馬遜女王 HP29,330
長夜的訪問者 ~回首一望其人影~ 1
消耗AP推薦Lv.初次報酬開放條件
3050
2
6/11 0:00~6/22 12:59
通過:鬼怪之森
職階傾向QPExp
5,40010,190515
Wave 11 Lv.10 南瓜頭 HP2,548
2 Lv.10 南瓜頭 HP2,548
3 Lv.10 奇美拉 HP14,580
